Emissionen an Treibhausgasen je Einwohner nach Art der Gase
Emissionen an Treibhausgasen je Einwohner nach Art der Gase
Jahr | Insgesamt | CO2 energiebedingt |
CO2 prozessbedingt |
Methan (CH4) |
Distickstoffoxid (N2O) |
---|---|---|---|---|---|
Tonnen CO2-Äquivalente1) je Einwohner |
Tonnen je Einwohner | Tonnen CO2-Äquivalente1) je Einwohner |
|||
2018 | 14,34 | 13,04 | 0,32 | 0,50 | 0,30 |
2017 | 14,71 | 13,32 | 0,32 | 0,56 | 0,30 |
2016 | 15,62 | 14,22 | 0,32 | 0,57 | 0,30 |
2015 | 15,72 | 14,26 | 0,32 | 0,62 | 0,33 |
2014 | 16,14 | 14,66 | 0,33 | 0,62 | 0,33 |
2013 | 16,54 | 14,99 | 0,36 | 0,65 | 0,33 |
2010 | 17,12 | 15,57 | 0,37 | 0,65 | 0,33 |
2000 | 18,55 | 16,13 | 0,46 | 1,40 | 0,39 |
1995 | 19,94 | 16,82 | 0,49 | 1,77 | 0,63 |
1990 | 20,28 | 17,16 | . | 2,24 | 0,72 |
*) umfasst Emissionen an CO2, CH4, N2O und F-Gase ohne Emissionen aus dem internationalen Luftverkehr, ohne Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft, ohne diffuse CO2-Emissionen aus Brennstoffen **) je Einwohner/-in im Jahresmittel; Bevölkerungsfortschreibung auf der Basis des Zensus 2011 1) Die Methan-Emissionen wurden mit dem GWP-Wert von 25 und die Distickstoffoxid-Emissionen mit dem GWP-Wert von 298 in CO2-Äquivalente umgerechnet (GWP = Global Warming Potential). Datenbasis: Berechnungen des Arbeitskreises UGRdL |
Zuletzt aktualisiert: 21. Dezember 2021