Jahr | Insgesamt | CO2 energiebedingt |
CO2 prozessbedingt |
Methan (CH4) |
Distickstoffoxid (N2O) |
---|---|---|---|---|---|
Tonnen CO2-Äquivalente1) je Einwohner/-in | Tonnen je Einwohner/-in | Tonnen CO2-Äquivalente1) je Einwohner/-in | |||
2019 | 12,96 | 11,70 | 0,40 | 0,43 | 0,24 |
2018 | 14,44 | 13,04 | 0,43 | 0,51 | 0,27 |
2017 | 14,84 | 13,32 | 0,47 | 0,57 | 0,27 |
2016 | 15,68 | 14,22 | 0,40 | 0,58 | 0,27 |
2015 | 15,78 | 14,26 | 0,40 | 0,64 | 0,30 |
2014 | 16,19 | 14,66 | 0,41 | 0,63 | 0,30 |
2013 | 16,59 | 14,99 | 0,44 | 0,67 | 0,30 |
2010 | 17,14 | 15,57 | 0,41 | 0,66 | 0,30 |
2000 | 18,55 | 16,13 | 0,49 | 1,41 | 0,33 |
1995 | 19,96 | 16,82 | 0,54 | 1,78 | 0,60 |
1990 | 20,24 | 17,16 | . | 2,24 | 0,66 |
*) umfasst Emissionen an CO2, CH4, N2O und F-Gase ohne Emissionen aus dem internationalen Luftverkehr, ohne Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft, ohne diffuse CO2-Emissionen aus Brennstoffen **) je Einwohner/-in im Jahresmittel; Bevölkerungsfortschreibung auf der Basis des Zensus 2011 1) Die Methan-Emissionen wurden mit dem GWP-Wert von 25 und die Distickstoffoxid-Emissionen mit dem GWP-Wert von 298 in CO2-Äquivalente umgerechnet (GWP = Global Warming Potential). Datenbasis: Berechnungen des Arbeitskreises UGRdL |
Zuletzt aktualisiert: 9. März 2023
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: