Jahr | Insgesamt | Außerhalb von Einrichtungen |
In Einrichtungen1) |
---|---|---|---|
2021 | 291 890 | 273 390 | 18 500 |
2020 | 285 550 | 267 240 | 18 310 |
2019 | 283 293 | 239 781 | 43 512 |
2018 | 282 186 | 237 960 | 44 226 |
2017 | 276 341 | 231 216 | 45 125 |
2016 | 267 133 | 222 434 | 44 699 |
2015 | 267 624 | 220 198 | 47 426 |
2014 | 262 086 | 208 725 | 53 361 |
2013 | 249 668 | 198 531 | 51 137 |
2012 | 231 683 | 184 278 | 47 405 |
*) Ab dem 1. Berichtsquartal 2020 erfolgt die Veröffentlichung der Ergebnisse der Statistik der Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung unter Einsatz des Geheimhaltungsverfahrens der 5er-Rundung. 1) Ab dem 01.01.2020 werden Empfängerinnen und Empfänger in "besonderer Wohnform" (= ehemals stationäre Einrichtungen der Eingliederungshilfe) nicht mehr als in Einrichtungen sondern als außerhalb von Einrichtungen lebend gezählt. |
Zuletzt aktualisiert: 16. Mai 2022
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: