Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung am 31.12. nach Altersgruppen
Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung am 31.12. nach Altersgruppen
Alter von … bis unter … Jahren |
Ins- gesamt |
Männlich1 | Weiblich | Nichtdeutsche | ||
---|---|---|---|---|---|---|
zusammen | männlichh1 | weiblich | ||||
1) Personen mit der Signierung des Geschlechts "ohne Angabe" bzw. "divers" (nach § 22 Abs. 3 PStG) werden dem männlichen Geschlecht zugeordnet. |
||||||
In Einrichtungen, voll erwerbsgemindert | ||||||
18 – 21 | 200 | 117 | 83 | 16 | 8 | 8 |
21 – 25 | 1 338 | 816 | 522 | 74 | 47 | 27 |
25 – 65 | 25 926 | 15 575 | 10 351 | 1 509 | 966 | 543 |
65 und älter | 16 048 | 6 679 | 9 369 | 948 | 392 | 556 |
Zusammen | 43 512 | 23 187 | 20 325 | 2 547 | 1 413 | 1 134 |
Außerhalb von Einrichtungen, voll erwerbsgemindert | ||||||
18 – 21 | 1 566 | 907 | 659 | 122 | 74 | 48 |
21 – 25 | 5 033 | 2 939 | 2 094 | 608 | 343 | 265 |
25 – 65 | 90 839 | 49 031 | 41 808 | 13 789 | 7 000 | 6 789 |
65 und älter | 142 343 | 58 180 | 84 163 | 42 617 | 16 663 | 25 954 |
Zusammen | 239 781 | 111 057 | 128 724 | 57 136 | 24 080 | 33 056 |
Insgesamt | 283 293 | 134 244 | 149 049 | 59 683 | 25 493 | 34 190 |
Zuletzt aktualisiert: 16. Oktober 2020