Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung am 31.12.
Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung am 31.12.
Jahr | Insgesamt | Außerhalb von Einrichtungen |
In Einrichtungen |
---|---|---|---|
2019 | 283 293 | 239 781 | 43 512 |
2018 | 282 186 | 237 960 | 44 226 |
2017 | 276 341 | 231 216 | 45 125 |
2016 | 267 133 | 222 434 | 44 699 |
2015 | 267 624 | 220 198 | 47 426 |
2014 | 262 086 | 208 725 | 53 361 |
2013 | 249 668 | 198 531 | 51 137 |
2012 | 231 683 | 184 278 | 47 405 |
2011 | 214 410 | 171 441 | 42 969 |
2010 | 204 279 | 160 269 | 44 010 |
Zuletzt aktualisiert: 16. Oktober 2020