Alter von … bis unter … Jahren |
Ins- gesamt |
Männlich1) | Weiblich | Nichtdeutsche | ||
---|---|---|---|---|---|---|
zusammen | männlich1) | weiblich | ||||
In Einrichtungen2) | ||||||
18 – 21 | 45 | 25 | 20 | 5 | 5 | – |
21 – 25 | 100 | 55 | 45 | 10 | 5 | 5 |
25 – Altersgrenze3) | 5 915 | 3 640 | 2 275 | 495 | 325 | 170 |
Altersgrenze3) und älter | 12 440 | 4 800 | 7 640 | 920 | 365 | 555 |
Zusammen | 18 500 | 8 525 | 9 975 | 1 430 | 700 | 730 |
Außerhalb von Einrichtungen | ||||||
18 – 21 | 2 410 | 1 465 | 945 | 180 | 110 | 70 |
21 – 25 | 6 840 | 4 030 | 2 810 | 710 | 435 | 275 |
25 – Altersgrenze3) | 114 615 | 63 210 | 51 410 | 15 980 | 8 295 | 7 690 |
Altersgrenze3) und älter | 149 525 | 63 090 | 86 435 | 45 180 | 18 035 | 27 145 |
Zusammen | 273 390 | 131 795 | 141 595 | 62 050 | 26 870 | 35 180 |
Insgesamt | 291 890 | 140 320 | 151 575 | 63 485 | 27 570 | 35 915 |
*) Ab dem 1. Berichtsquartal 2020 erfolgt die Veröffentlichung der Ergebnisse der Statistik der Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung unter Einsatz des Geheimhaltungsverfahrens der 5er-Rundung. 1) Personen mit Signierung des Geschlechts "divers" und "ohne Angabe" (§ 22 Absatz 3 PStG) werden ab dem Berichtsjahr 2020 aus Gründen der statistischen Geheimhaltung per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. 2) Ab dem 01.01.2020 werden Empfängerinnen und Empfänger in "besonderer Wohnform" (= ehemals stationäre Einrichtungen der Eingliederungshilfe) nicht mehr als in Einrichtungen sondern als außerhalb von Einrichtungen lebend gezählt. 3) Altersgrenze nach § 41 Abs. 2 SGB XII. |
Zuletzt aktualisiert: 16. Mai 2022
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: