Empfängerinnen und Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt am 31.12. nach Altersgruppen
Empfängerinnen und Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt am 31.12. nach Altersgruppen
Alter von … bis unter … Jahren |
Ins- gesamt |
Männlich1) | Weiblich1) | Nichtdeutsche | ||
---|---|---|---|---|---|---|
zusammen | männlich1) | weiblich1) | ||||
*) Ab dem Berichtsjahr 2020 erfolgt die Veröffentlichung der Ergebnisse der Statistik der Empfängerinnen und Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt unter Einsatz des Geheimhaltungsverfahrens der 5er-Rundung. 1) Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheimhaltung per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. |
||||||
unter 7 | 1 590 | 800 | 790 | 400 | 200 | 210 |
7 – 11 | 1 045r | 545 | 500 | 230 | 125 | 105 |
11 – 15 | 1 510 | 805 | 705 | 340 | 170 | 170 |
15 – 18 | 405 | 245 | 160 | 55 | 30 | 25 |
18 – 21 | 565 | 320 | 245 | 35 | 20 | 15 |
21 – 25 | 1 310 | 745 | 565 | 120 | 80 | 45 |
25 – 50 | 15 075 | 9 380 | 5 690 | 2 370 | 1 460 | 910 |
50 – 60 | 11 440 | 6 345 | 5 095 | 1 825 | 885 | 945 |
60 – 65 | 6 660 | 3 310 | 3 355 | 955 | 325 | 625 |
65 und älter | 17 535 | 7 005 | 10 530 | 1 265 | 530 | 730 |
Insgesamt | 57 135 | 29 500 | 27 635 | 7 600 | 3 825 | 3 775 |
Durchschnittsalter | 54,0 | 50,6 | 57,7 | 48,1 | 45,5 | 50,7 |
Zuletzt aktualisiert: 29. Juli 2021