Jahr | Insgesamt | Männlich1) | Weiblich1) |
---|---|---|---|
2021 | 85 980 | 50 640 | 35 335 |
20202) | 80 650 | 49 240 | 31 410 |
20193) | 95 884 | 57 995 | 37 889 |
20184) | 98 480 | 60 491 | 37 989 |
20174) | 122 445 | 78 249 | 44 196 |
20164) | 191 316 | 123 751 | 67 565 |
20154) | 224 108 | 145 198 | 78 910 |
2014 | 86 358 | 52 489 | 33 869 |
2013 | 57 366 | 33 503 | 23 863 |
2012 | 44 849 | 25 430 | 19 419 |
1) Ab Berichtsjahr 2020 werden Personen mit der Signierung des Geschlechts "ohne Angabe" bzw. "divers" (nach § 22 Abs. 3 PStG) aus Gründen der statistischen Geheimhaltung per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. 2) Geheimhaltung: Ab dem Berichtsjahr 2020 erfolgt die Veröffentlichung der Ergebnisse der Statistik der Empfängerinnen und Empfänger von Asylbewerberleistungen unter Einsatz des Geheimhaltungsverfahrens der 5er-Rundung. 3) Nach Korrektur. 4) In den Berichtsjahren 2015, 2017 und 2018 kam es aufgrund einer Meldeproblematik zu einer Untererfassung und im Berichtsjahr 2016 zu einer Übererfassung der Empfängerinnen und Empfänger von Regelleistungen nach dem AsylbLG in Landesaufnahmeeinrichtungen. |
Zuletzt aktualisiert: 15. November 2022
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: