Endenergieverbrauch des Verarbeitenden Gewerbes nach Energieträgern in Terajoule
Endenergieverbrauch des Verarbeitenden Gewerbes nach Energieträgern in Terajoule
Jahr | Insgesamt | Steinkohle | Braunkohle | Mineralöle1) | Gase | Strom | Sonstige2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 813 782 | 156 793 | 27 283 | 47 095 | 284 087 | 211 398 | 87 127 |
2018 | 822 386 | 137 949 | 28 234 | 49 321 | 293 321 | 220 757 | 92 803 |
2017 | 755 757 | 93 502r | 30 590r | 51 514 | 280 012 | 225 773 | 74 366 |
2016 | 786 748 | 126 213 | 30 648 | 72 184 | 249 763 | 223 371 | 84 569 |
2015 | 752 142 | 118 773 | 30 785 | 62 869 | 243 147 | 222 015 | 74 553 |
2014 | 754 320 | 100 084 | 32 156 | 60 601 | 244 252 | 237 809 | 79 417 |
2013 | 762 999 | 103 727 | 34 470 | 62 601 | 247 812 | 225 472 | 88 919 |
2012 | 816 009 | 115 102 | 33 394 | 82 949 | 246 108 | 228 478 | 109 978 |
2011 | 852 245 | 121 190 | 34 879 | 77 095 | 257 361 | 229 255 | 132 465 |
2010 | 884 692 | 175 455 | 30 682 | 84 356 | 248 851 | 226 382 | 118 967 |
1) einschl. Raffinerie- und Flüssiggas 2) erneuerbare Energieträger und andere Energieträger Datenbasis: Auszüge aus der Energiebilanz NRW |
Zuletzt aktualisiert: 17. Januar2022