Endenergieverbrauch nach Energieträgern in Terajoule
Endenergieverbrauch nach Energieträgern in Terajoule
Jahr | Insgesamt | Steinkohle | Braunkohle | Mineralöle1) | Gase | Strom | Sonstige2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2 129 886 | 156 910 | 28 362 | 678 830 | 638 794 | 412 264 | 214 726 |
2018 | 2 119 374 | 140 507 | 29 438 | 683 971 | 630 935 | 437 592 | 196 932 |
2017 | 2 026 353 | 96 061 | 34 080 | 686 629r | 601 520r | 442 135 | 165 927r |
2016 | 2 068 925 | 129 041 | 34 425 | 696 391 | 601 209 | 430 819 | 177 040 |
2015 | 2 033 719 | 122 424 | 34 912 | 678 083 | 605 383 | 427 940 | 164 977 |
2014 | 2 033 910 | 103 937 | 36 362 | 692 484 | 585 201 | 441 634 | 174 292 |
2013 | 2 087 859 | 108 403 | 38 699 | 709 832 | 613 353 | 431 449 | 186 124 |
2012 | 2 075 105 | 119 812 | 37 645 | 709 388 | 564 001 | 439 225 | 205 035 |
2011 | 2 097 470 | 125 861 | 38 926 | 683 843 | 579 404 | 438 919 | 230 517 |
2010 | 2 229 378 | 180 524 | 35 374 | 716 504 | 627 726 | 433 321 | 235 929 |
1) einschl. Raffinerie- und Flüssiggas 2) erneuerbare Energieträger, Fernwärme und andere Energieträger Datenbasis: Auszüge aus der Energiebilanz NRW |
Zuletzt aktualisiert: 17. Januar 2022