Jahr | Insgesamt | Steinkohle | Braunkohle | Mineralöle1) | Gase | Strom | Sonstige2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Terajoule | |||||||
2020 | 801 657 | 144 586 | 41 461 | 54 316 | 276 945 | 202 617 | 81 733 |
2019 | 810 290r | 157 608r | 27 283 | 45 457r | 284 118r | 211 155r | 84 670r |
2018 | 822 386 | 137 949 | 28 234 | 49 321 | 293 321 | 220 757 | 92 803 |
2017 | 755 757 | 93 502 | 30 590 | 51 514 | 280 012 | 225 773 | 74 366 |
2016 | 786 748 | 126 213 | 30 648 | 72 184 | 249 763 | 223 371 | 84 569 |
2015 | 752 142 | 118 773 | 30 785 | 62 869 | 243 147 | 222 015 | 74 553 |
2014 | 754 320 | 100 084 | 32 156 | 60 601 | 244 252 | 237 809 | 79 417 |
2013 | 762 999 | 103 727 | 34 470 | 62 601 | 247 812 | 225 472 | 88 919 |
2012 | 816 009 | 115 102 | 33 394 | 82 949 | 246 108 | 228 478 | 109 978 |
2011 | 852 245 | 121 190 | 34 879 | 77 095 | 257 361 | 229 255 | 132 465 |
1) einschl. Raffinerie- und Flüssiggas 2) erneuerbare Energieträger und andere Energieträger Datenbasis: Auszüge aus der Energiebilanz NRW |
Zuletzt aktualisiert: 25. Januar 2023
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: