Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Energiebilanz: Endenergieverbrauch nach Energieträgern

Endenergieverbrauch nach Energieträgern
Jahr Insgesamt Steinkohle Braunkohle Mineralöle1) Gase Strom Sonstige2)
Terajoule
2020 2 050 940r 144 697 42 436 648 917r 614 320r 409 196r 191 374r
2019 2 125 512 157 726 28 362 677 192 638 794 412 021 211 417
2018 2 119 374 140 507 29 438 683 971 630 935 437 592 196 932
2017 2 026 353 96 061 34 080 686 629 601 520 442 135 165 927
2016 2 068 925 129 041 34 425 696 391 601 209 430 819 177 040
2015 2 033 719 122 424 34 912 678 083 605 383 427 940 164 977
2014 2 033 910 103 937 36 362 692 484 585 201 441 634 174 292
2013 2 087 859 108 403 38 699 709 832 613 353 431 449 186 124
2012 2 075 105 119 812 37 645 709 388 564 001 439 225 205 035
2011 2 097 470 125 861 38 926 683 843 579 404 438 919 230 517
1) einschl. Raffinerie- und Flüssiggas
2) erneuerbare Energieträger, Fernwärme und andere Energieträger
Datenbasis: Auszüge aus der Energiebilanz NRW

Zuletzt aktualisiert: 16. Januar 2024