Jahr | Insgesamt | Steinkohle | Braunkohle | Mineralöle1) | Gase | Sonstige2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Terajoule | ||||||
2020 | 3 379 690 | 425 373 | 419 564 | 1 313 986 | 941 416 | 279 351 |
2019 | 3 603 889r | 522 697r | 539 559r | 1 360 426 | 946 941r | 234 265r |
2018 | 3 728 783 | 542 276 | 728 771 | 1 394 376 | 848 417 | 214 944 |
2017 | 3 963 273 | 539 616 | 767 909 | 1 680 889 | 773 030 | 201 828 |
2016 | 4 036 505 | 701 990 | 763 862 | 1 647 465 | 780 152 | 143 036 |
2015 | 4 241 151 | 749 569 | 801 597 | 1 825 849 | 712 754 | 151 382 |
2014 | 4 278 343 | 807 328 | 788 587 | 1 836 497 | 697 290 | 148 642 |
2013 | 4 194 446 | 772 816 | 833 155 | 1 724 338 | 763 777 | 100 360 |
2012 | 4 199 283 | 786 136 | 870 824 | 1 693 653 | 714 669 | 134 001 |
2011 | 4 253 260 | 815 785 | 807 096 | 1 711 301 | 766 345 | 152 733 |
1) einschl. Raffinerie- und Flüssiggas 2) Saldo des Stromaustausches mit anderen Bundesländern, erneuerbare Energieträger, andere Energieträger Datenbasis: Auszüge aus der Energiebilanz NRW |
Zuletzt aktualisiert: 25. Januar 2023
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: