Struktur der Primärenergiebilanz
Merkmal 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Terajoule
Gewinnung in Nordrhein-Westfalen
Steinkohle und -produkte 320 732 312 762 229 172 231 219 187 427 115 146 109 156 77 742
Braunkohle und -produkte 859 350 927 025 894 546 847 904 857 419 818 150 825 548 786 780 591 233 463 872
Sonstige Brennstoffe 213 678 197 383 184 767 182 877 175 309r 189 495r 187 596r 169 242r 177 049r 179 462
Erdgas, Grubengas, Klär- und  Deponiegas1) 13 386 13 231 19 713 18 640 29 390r 29 404r 26 384r 30 919r 31 256r 30 678
Wasserkraft,
  Windkraft, Solarenergie
29 235 31 300 33 109 36 048 41 967 40 535 48 765 53 888 59 282r 65 938
Zusammen 1 436 381 1 481 701 1 361 307 1 316 688 1 291 512 1 192 731 1 197 448 1 118 571 858 820r 739 949
 
Energiebezüge (einschl. Bestandsentnahmen)
Steinkohle und -produkte 546 191 501 251 589 854 628 577 614 627 652 703 472 661 487 846 551 327r 421 134
Braunkohle und -produkte 5 288 3 692 3 523 3 259 3 919 3 523 3 754 3 943 3 121r 3 368
Erdöl und -produkte 1 825 854 1 758 620 1 797 481 1 910 498 1 900 606 1 694 550 1 757 048 1 432 071 1 482 534 1 430 328
Erdgas 1 303 961 1 180 236 1 283 263 1 388 352 1 650 804 1 449 432 1 771 528 2 141 599 2 960 134r 2 865 320
Biomasse 15 298 17 855 16 236 16 888 18 997 16 234 17 036 21 718 21 384r 26 875
Strom und andere Energieträger 0 0 0 219 311 132 12 107 28 598
Zusammen 3 696 592 3 461 654 3 690 356 3 947 575 4 189 171 3 816 753 4 022 158 4 087 189 5 018 607r 4 775 624
 
Energielieferungen (einschl. Bestandsaufstockungen)
Steinkohle und -produkte 51 137 27 877 46 210 52 468 52 485 65 859 42 200 23 312 28 630 8 609
Braunkohle und -produkte 57 542 59 893 64 913 62 577 59 741 57 810 61 392 61 952 54 795r 47 677
Erdöl und -produkte 114 552 64 967 73 142 74 002 74 757 47 085 76 158 37 695 122 108 116 343
Erdgas 543 502 471 405 532 057 701 986 961 110 692 405 1 018 564 1 317 603 2 037 871 1 948 087
Biomasse 9 414 3 434 7 504 9 605 11 322 10 096 9 584 13 481 14 640r 15 082
Strom und andere Energieträger 103 565 116 496 133 390 85 282 80 116 99 721r 48 435 22 936 15 494r 86
Zusammen 879 713 744 072 857 217 985 920 1 239 531 972 980 1 256 333 1 476 978 2 273 537r 2 135 883
 
Primärenergieverbrauch 4 253 260 4 199 283 4 194 446 4 278 343 4 241 151 4 036 505 3 963 273 3 728 783 3 603 889r 3 379 690
1) ab 2015 inkl. sonstige hergestellte Gase
Datenbasis: Auszüge aus der Energiebilanz NRW

Zuletzt aktualisiert: 25. Januar 2023