Energiepreise NRW
Energiepreise NRW
Jahr | Monats- bzw. Jahresdurchschnitt | Basisjahr 2015 = 100 | Veränderung in Prozent1) zum | |
---|---|---|---|---|
Vorjahr | Vormonat | |||
2022 | Jahresdurchschnitt | 150,6 | +37,7 | . |
2022 | Dezember | 145,5 | +27,2 | −12,6 |
November | 166,5 | +43,5 | −2,7 | |
Oktober | 171,2 | +49,9 | +5,9 | |
September | 161,6 | +46,5 | +5,9 | |
August | 152,6 | +38,9 | −1,0 | |
Juli | 154,1 | +40,5 | +2,3 | |
Juni | 150,7 | +39,0 | +0,3 | |
Mai | 150,3 | +40,2 | +2,2 | |
April | 147,0 | +37,6 | −3,7 | |
März | 152,6 | +42,6 | +17,8 | |
Februar | 129,5 | +23,0 | +3,2 | |
Januar | 125,5 | +21,5 | +9,7 | |
2021 | Jahresdurchschnitt | 109,4 | 10,4 | . |
2021 | Dezember | 114,4 | +16,7 | −1,4 |
November | 116,0 | +20,1 | +1,6 | |
Oktober | 114,2 | +17,0 | +3,5 | |
September | 110,3 | +13,6 | +0,4 | |
August | 109,9 | +12,6 | +0,2 | |
Juli | 109,7 | +12,7 | +1,2 | |
Juni | 108,4 | +9,7 | +1,1 | |
Mai | 107,2 | +10,4 | +0,4 | |
April | 106,8 | +8,4 | −0,2 | |
März | 107,0 | +5,3 | +1,6 | |
Februar | 105,3 | +1,3 | +1,9 | |
Januar | 103,3 | −1,6 | +5,4 | |
2020 | Jahresdurchschnitt | 99,1 | −4,3 | − |
2020 | Dezember | 98,0 | −5,5 | +1,4 |
November | 96,6 | −6,8 | −1,0 | |
Oktober | 97,6 | −5,7 | +0,5 | |
September | 97,1 | −6,2 | −0,5 | |
August | 97,6 | −5,7 | +0,3 | |
Juli | 97,3 | −7,1 | −1,5 | |
Juni | 98,8 | −5,5 | +1,8 | |
Mai | 97,1 | −8,6 | −1,4 | |
April | 98,5 | −6,0 | −3,1 | |
März | 101,6 | −0,4 | −2,2 | |
Februar | 103,9 | +2,8 | −1,0 | |
Januar | 105,0 | +4,2 | +1,3 | |
2019 | Jahresdurchschnitt | 103,5 | +2,0 | − |
2019 | Dezember | 103,7 | +1,2 | − |
November | 103,7 | –3,1 | +0,2 | |
Oktober | 103,5 | –1,0 | – | |
September | 103,5 | –0,3 | – | |
August | 103,5 | +1,1 | −1,1 | |
Juli | 104,7 | +3,2 | +0,2 | |
Juni | 104,5 | +2,8 | −1,6 | |
Mai | 106,2 | +4,5 | +1,3 | |
April | 104,8 | +5,8 | +2,7 | |
März | 102,0 | +4,7 | +0,9 | |
Februar | 101,1 | +3,1 | +0,3 | |
Januar | 100,8 | +2,6 | –1,7 | |
2018 | Jahresdurchschnitt | 101,5 | +4,7 | . |
2018 | Dezember | 102,5 | +4,7 | –4,2 |
November | 107,0 | +9,2 | +2,4 | |
Oktober | 104,5 | +7,8 | +0,7 | |
September | 103,8 | +7,2 | +1,4 | |
August | 102,4 | +7,2 | +0,9 | |
Juli | 101,5 | +6,5 | –0,2 | |
Juni | 101,7 | +6,5 | +0,1 | |
Mai | 101,6 | +5,3 | +2,5 | |
April | 99,1 | +1,0 | +1,7 | |
März | 97,4 | +0,6 | –0,7 | |
Februar | 98,1 | –0,1 | –0,1 | |
Januar | 98,2 | +0,5 | +0,3 | |
2017 | Jahresdurchschnitt | 96,9 | +2,5 | . |
2016 | Jahresdurchschnitt | 94,5 | –5,5 | . |
2015 | Jahresdurchschnitt | 100 | –6,8 | . |
2014 | Jahresdurchschnitt | 107,3 | –2,2 | . |
2013 | Jahresdurchschnitt | 109,7 | +1,3 | . |
2012 | Jahresdurchschnitt | 108,3 | +5,9 | . |
2011 | Jahresdurchschnitt | 102,3 | +10,1 | . |
2010 | Jahresdurchschnitt | 92,9 | +4,4 | . |
2009 | Jahresdurchschnitt | 89,0 | –5,6 | . |
2008 | Jahresdurchschnitt | 94,3 | +9,4 | . |
2007 | Jahresdurchschnitt | 86,2 | +4,4 | . |
2006 | Jahresdurchschnitt | 82,6 | +8,7 | . |
2005 | Jahresdurchschnitt | 76,0 | +10,1 | . |
2004 | Jahresdurchschnitt | 69,0 | +4,4 | . |
2003 | Jahresdurchschnitt | 66,1 | +4,1 | . |
2002 | Jahresdurchschnitt | 63,5 | +0,3 | . |
2001 | Jahresdurchschnitt | 63,3 | +5,7 | . |
2000 | Jahresdurchschnitt | 59,9 | +15,2 | . |
1) Abweichungen in den Summen erklären sich aus dem Runden der Einzelwerte. Berechnungen werden auf Basis nicht gerundeter Einzelwerte durchgeführt. |
Zuletzt aktualisiert: 11. Januar 2023