Wirtschaftszweig (WZ 2008) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terajoule | |||||||||||
B – C | Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 1 551 310 | 1 483 789 | 1 476 108 | 1 519 297 | 1 459 323 | 1 422 248 | 1 316 182 | 1 258 184 | 1 263 838 | 1 314 245 |
B | Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden |
22 684 | 23 015 | 21 505 | 21 123 | 47 411 | 44 272 | 36 808 | 28 128 | 26 954 | 25 235 |
C | Verarbeitendes Gewerbe | 1 528 626 | 1 460 773 | 1 454 603 | 1 498 174 | 1 411 912 | 1 377 977 | 1 279 374 | 1 230 056 | 1 236 884 | 1 289 010 |
10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 40 274 | 39 764 | 39 435 | 39 059 | 40 571 | 41 798 | 41 824 | 40 028 | 40 118 | 40 438 |
11 | Getränkeherstellung | 4 598 | 4 355 | 4 399 | 4 241 | 4 392 | 4 352 | 4 435 | 4 376 | 4 357 | 4 458 |
12 | Tabakverarbeitung | 53 | 45 | 44 | 47 | 49 | 50 | 51 | 48 | 42 | 49 |
13 | Herstellung von Textilien | 5 405 | 5 445 | 5 379 | 5 513 | 5 681 | 5 391 | 5 079 | 4 820 | 4 217 | 4 190 |
14 | Herstellung von Bekleidung | 184 | 196 | 179 | 201 | 193 | 161 | 195 | 192 | 163 | 190 |
15 | Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | 175 | 194 | 191 | 190 | 173 | 170 | 156 | 150 | 131 | 148 |
16 | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) |
18 470 | 17 238 | 18 549 | 14 060 | 14 873 | 14 629 | 15 167 | 15 241 | 13 741 | 13 943 |
17 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 47 740 | 46 150 | 43 532 | 40 671 | 40 613 | 41 552 | 41 139 | 37 750 | 39 747 | 39 673 |
18 | Herstellung von Druckerzeugnissen, Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild-, Datenträger | 7 362 | 5 057 | 4 856 | 4 850 | 5 807 | 5 861 | 6 072 | 4 498 | 4 253 | 4 271 |
19 | Kokerei und Mineralölverarbeitung | 149 249 | 149 690 | 130 439 | 118 856 | 122 980 | 128 503 | 123 108 | 99 694 | 92 910 | 90 707 |
20 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 610 714 | 549 433 | 579 970 | 601 415 | 499 195 | 498 669 | 468 331 | 464 685 | 446 812 | 477 380 |
21 | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen |
4 333 | 4 565 | 3 880 | 4 154 | 4 104 | 4 142 | 4 172 | 4 176 | 4 286 | 4 462 |
22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 14 690 | 14 437 | 14 155 | 17 521 | 18 969 | 17 912 | 17 688 | 17 339 | 16 872 | 16 988 |
23 | Herstellung von Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 70 263 | 65 440 | 65 899 | 67 198 | 67 579 | 69 225 | 68 046 | 66 690 | 89 981 | 68 210 |
24 | Metallerzeugung und -bearbeitung | 464 797 | 457 146 | 443 650 | 503 214 | 511 073 | 469 357 | 408 598 | 396 888 | 411 271 | 453 140 |
25 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 30 065 | 37 058 | 38 504 | 28 459 | 28 353 | 28 706 | 28 476 | 27 768 | 24 561 | 26 109 |
26 | Herstellung von DV-Geräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen |
6 277 | 7 285 | 6 883 | 6 494 | 6 580 | 7 104 | 6 872 | 7 737 | 7 942 | 7 949 |
27 | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen |
11 688 | 16 839 | 19 292 | 6 892 | 7 053 | 6 540 | 6 765 | 5 958 | 5 387 | 5 816 |
28 | Maschinenbau | 19 021 | 16 968 | 15 629 | 14 513 | 14 322 | 14 411 | 14 620 | 14 032 | 13 838 | 14 157 |
29 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen |
14 968 | 16 044 | 13 307 | 14 129 | 13 125 | 13 120 | 12 347 | 11 749 | 10 043 | 10 344 |
30 | Sonstiger Fahrzeugbau | 1 277 | 1 194 | 1 226 | 1 137 | 1 167 | 1 180 | 1 192 | 1 157 | 1 039 | 1 172 |
31 | Herstellung von Möbeln | 4 060 | 3 931 | 3 276 | 3 426 | 3 089 | 3 257 | 3 161 | 3 288 | 3 261 | 3 153 |
32 | Herstellung von sonstigen Waren | 891 | 897 | 782 | 802 | 818 | 813 | 809 | 733 | 705 | 748 |
33 | Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen |
2 073 | 1 401 | 1 147 | 1 131 | 1 154 | 1 076 | 1 072 | 1 060 | 1 208 | 1 317 |
*) Einschließlich nichtenergetischer Verbrauch (ausgenommen Strom und Fernwärme). Soweit Energieträger als Brennstoffe zur Stromerzeugung in eigenen Anlagen eingesetzt werden, enthält der Gesamtenergieverbrauch Doppelzählungen, die sowohl den Energiegehalt der eingesetzten Brennstoffe als auch des erzeugten Stroms umfassen. **) Ab 2018 geänderte Methodik durch die Novelle des Energiestatistikgesetzes (EnStatG). Datenbasis: Jahreserhebung über die Energieverwendung im Verarbeitenden Gewerbe, im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden |
Zuletzt aktualisiert: 22. November 2022
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: