Entwicklung des Reiseverkehrs
Entwicklung des Reiseverkehrs
Jahr1) | Geöffnete Beherbergungs- betriebe |
Angebotene Schlaf- gelegenheiten2) |
Ankünfte | Übernachtungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|
am 31.12. | insgesamt | ausländische Gäste |
insgesamt | ausländische Gäste |
||
2021 | 4 572 | 308 686 | 11 081 065 | 1 636 990 | 29 608 783 | 3 833 049 |
2020 | 3 721 | 244 537 | 10 956 535 | 1 764 155 | 28 488 938 | 4 112 393 |
2019 | 4 859 | 315 938 | 24 309 650 | 5 407 023 | 53 259 784 | 11 150 719 |
2018 | 4 899 | 325 630 | 23 700 657 | 5 266 355 | 51 927 031 | 10 785 846 |
2017 | 4 978 | 310 568 | 23 279 062 | 5 271 430 | 51 509 458 | 10 991 813 |
2016 | 5 010 | 306 823 | 22 148 062 | 4 949 614 | 49 596 890 | 10 417 143 |
2015 | 5 060 | 304 188 | 21 713 040 | 4 788 735 | 48 687 999 | 10 139 060 |
2014 | 5 204 | 310 016 | 21 234 311 | 4 743 003 | 47 924 391 | 10 036 206 |
2013 | 5 206 | 303 597 | 20 372 139 | 4 542 000 | 46 141 384 | 9 512 166 |
2012 | 5 174 | 299 695 | 19 970 291 | 4 296 630 | 45 419 216 | 9 210 105 |
1) Bis 2011: Beherbergungsbetriebe mit neun und mehr Schlafgelegenheiten sowie Campingplätze mit drei und mehr Stellplätzen; ab 2012: Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Schlafgelegenheiten sowie Campingplätze mit zehn und mehr Stellplätzen (ohne Dauercamping). 2) Doppelbetten zählen als zwei Schlafgelegenheiten. Auf Campingplätzen entspricht ein Stellplatz vier Schlafgelegenheiten. |
Zuletzt aktualisiert: 04. März 2022