Erbschaft- und Schenkungsteuerstatistik – Steuerpflichtiger Erwerb
Erbschaft- und Schenkungsteuerstatistik – Steuerpflichtiger Erwerb
Jahr | Insgesamt | Erwerb von Todes wegen | Schenkung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Fälle | 1 000 Euro | Anzahl der Fälle | 1 000 Euro | Anzahl der Fälle | 1 000 Euro | |
Enthalten sind nur erstmalige Festsetzungen des jeweiligen Festsetzungsjahres. *) Erstfestsetzungen von beschränkt und unbeschränkt steuerpflichtigen Erwerben > 0 Euro. |
||||||
2019 | 32 628 | 8 563 629 | 26 409 | 5 758 261 | 6 218 | 2 805 416 |
2018 | 28 480 | 6 317 275 | 23 200 | 4 308 986 | 5 280 | 2 008 289 |
2017 | 30 284 | 8 014 496 | 24 847 | 5 457 190 | 5 437 | 2 557 305 |
2016 | 29 934 | 7 838 424 | 24 533 | 5 419 944 | 5 401 | 2 418 481 |
2015 | 29 921 | 7 922 239 | 23 949 | 5 049 112 | 5 972 | 2 873 126 |
2014 | 28 704 | 7 813 316 | 22 660 | 4 717 468 | 6 044 | 3 095 848 |
2013 | 26 655 | 6 697 562 | 21 866 | 4 395 162 | 4 789 | 2 302 400 |
2012 | 26 289 | 6 044 386 | 21 671 | 4 370 090 | 4 618 | 1 674 296 |
2011 | 28 571 | 6 309 391 | 22 980 | 4 284 079 | 5 591 | 2 025 312 |
2010 | 31 851 | 7 180 286 | 25 863 | 4 396 120 | 5 988 | 2 784 167 |
Zuletzt aktualisiert: 16. Dezember 2020