Ergebnisse der Trendanalyse
Ergebnisse der Trendanalyse
Indikator | Trend |
---|---|
Energiebedingte CO2- Emissionen je Einwohner/-in 2009 – 2019 | ➘ |
Primärenergieverbrauch je Einwohner/-in 2010 – 2019 | ➘ |
Endenergieverbrauch privater Haushalte je Einwohner/-in 2009 – 2018 | ➙ |
Anteil erneuerbarer Energieträger an der Bruttostromerzeugung 2010 – 2019 |
➚
|
Abfallaufkommen je Einwohner/-in (Haus- und Sperrmüll sowie Wertstoffe aus Haushalten und Bioabfälle) 2010 – 2019 |
➘ |
Endenergieproduktivität 2010 – 2019 | ➚ |
Rohstoffproduktivität (BIP je DMIabiotisch) 2010 – 2019 | ➚ |
➘➚ | positive Entwicklung |
➙ | konstant |
➘➚ | negative Entwicklung |
/ | kein statistisch signifikanter linearer Trend |
Analyse nicht möglich |