Ernte ausgewählter landwirtschaftlicher Feldfrüchte
Ernte ausgewählter landwirtschaftlicher Feldfrüchte
Fruchtart | Anbaufläche in Hektar |
Hektarertrag | Gesamtertrag |
---|---|---|---|
Dezitonnen | Tonnen | ||
Getreide insgesamt | 569 200 | 78,1 | 4 445 600 |
darunter | |||
Weizen | 236 800 | 77,2 | 1 828 300 |
Roggen und Wintermenggetreide | 39 500 | 68,1 | 268 900 |
Gerste | 148 100 | 71,1 | 1 052 900 |
Triticale | 57 500 | 61,8 | 355 500 |
Hafer | 7 600 | 46,2 | 35 000 |
Körnermais (einschl. Corn-Cob-Mix) | 79 500 | 113,7 | 903 700 |
Ackerbohnen | 11 000 | 44,8 | 48 900 |
Kartoffeln | 37 200 | 516,5 | 1 921 100 |
Zuckerrüben | 54 300 | 857,1 | 4 656 100 |
Winterraps | 44 000 | 36,5 | 160 800 |
Silomais | 214 200 | 514,5 | 11 018 200 |
Zuletzt aktualisiert: 29. März 2022