Jahr | Erwerbsquote | Erwerbstätigenquote | Erwerbslosenquote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich | |
20221) | 60,3 | 66,2 | 54,6 | 58,2 | 63,7 | 53,0 | 3,5 | 3,8 | 3,0 |
20212) | 59,1 | 64,8 | 53,6 | 56,6 | 61,8 | 51,7 | 4,1 | 4,6 | 3,5 |
20202) | 59,6 | 65,3 | 54,1 | 56,9 | 61,9 | 52,1 | 4,5 | 5,1 | 3,9 |
*) Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten. Die Ergebnisse des Mikrozensus ab 2020 sind nicht in der gewohnten fachlichen und regionalen Auswertungstiefe belastbar und damit nur eingeschränkt in ihrer Entwicklung mit den anderen Jahren vergleichbar. Weitere Informationen dazu finden Sie unter methodische Erläuterungen. 1) Erstergebnisse des Mikrozensus 2) Endergebnisse des Mikrozensus |
Zuletzt aktualisiert: 31. März 2023
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: