Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Erwerbs-, Erwerbstätigen- und Erwerbslosenquoten der Bevölkerung nach Altersgruppen und Geschlecht

Erwerbs-, Erwerbstätigen- und Erwerbslosenquoten der Bevölkerung
nach Altersgruppen und Geschlecht 2023*)
Alter
von … bis unter …
Jahren
Erwerbsquote Erwerbstätigenquote Erwerbslosenquote
insgesamt männlich weiblich insgesamt männlich weiblich insgesamt männlich weiblich
15 – 20 28,4 29,2 27,6 25,9 26,5 25,2 9,0 9,3 (8,7)
20 – 25 74,5 76,7 72,2 70,1 71,6 68,4 5,9 6,6 5,2
25 – 30 83,8 88,1 79,3 80,2 84,1 75,9 4,4 4,5 4,2
30 – 35 85,3 91,8 78,5 82,0 88,0 75,8 3,9 4,2 3,4
35 – 40 84,6 92,3 76,8 81,5 88,6 74,4 3,6 4,0 3,1
40 – 45 86,2 91,9 80,7 83,6 88,7 78,5 3,1 3,4 (2,7)
45 – 50 87,2 91,5 83,1 84,8 88,7 81,0 2,8 3,1 (2,6)
50 – 55 85,5 90,2 80,9 83,4 87,7 79,3 2,4 2,8 (2,0)
55 – 60 82,4 87,0 77,9 80,6 85,0 76,3 2,2 2,3 2,0
60 – 65 65,2 70,5 60,1 63,5 68,5 58,7 2,6 2,8 (2,3)
65 und älter  9,1 12,3 6,5 9,0 12,1 6,5 / / /
15 – 65 77,4 82,0 72,8 74,7 78,9 70,5 3,5 3,8 3,1
Insgesamt 60,6 66,4 55,0 58,5 64,0 53,4 3,4 3,7 3,0
*) Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten. Erstergebnisse des Mikrozensus. Die Ergebnisse des Mikrozensus ab 2020 sind nicht in der gewohnten fachlichen und regionalen Auswertungstiefe belastbar und damit nur eingeschränkt in ihrer Entwicklung mit den anderen Jahren vergleichbar. Weitere Informationen dazu finden Sie unter methodische Erläuterungen.

Zuletzt aktualisiert: 05. April 2024