Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Erwerbstätige nach Altersgruppen, Geschlecht und Migrationshintergrund (Mikrozensus)

Erwerbstätige 2023*) nach Altersgruppen, Geschlecht und Migrationshintergrund
Alter
von … bis unter …
Jahren
Erwerbstätige Darunter mit Migrationshintergrund
insgesamt männlich weiblich zusammen männlich weiblich
in 1 000
15 – 20 228  122  106  80  43  37 
20 – 25 698  365  333  241  135  106 
25 – 30 889  481  408  277  163  114 
30 – 35 1 002  550  452  300  179  121 
35 – 40 927  507  420  316  191  124 
40 – 45 933  489  444  324  179  144 
45 – 50 888  455  433  313  171  142 
50 – 55 1 042  540  502  274  152  122 
55 – 60 1 197  625  572  219  122  98 
60 – 65 854  453  401  158  90  68 
65 und älter   340  203  137  56  34  22 
15 – 65 8 660  4 589  4 071  2 502  1 425  1 077 
Insgesamt 9 000  4 792  4 207  2 558  1 459  1 099 
*) Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten. Erstergebnisse des Mikrozensus. Die Ergebnisse des Mikrozensus ab 2020 sind nicht in der gewohnten fachlichen und regionalen Auswertungstiefe belastbar und damit nur eingeschränkt in ihrer Entwicklung mit den anderen Jahren vergleichbar. Weitere Informationen dazu finden Sie unter methodische Erläuterungen.

Zuletzt aktualisiert: 05. April 2024