Merkmal | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
GWh | ||||
Nettowärmeerzeugung1) | 4 335 | 4 488 | 4 837 | 5 449 |
Bezug aus dem Inland | 21 093 | 20 509 | 19 070 | 17 739 |
Zur Abgabe verfügbar | 25 428 | 24 997 | 23 907 | 23 188 |
Abgabe an Energieversorgungsunternehmen | 8 568 | 4 335 | 3 895 | 4 415 |
an Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe, im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden |
8 163 | . | 11 791 | 4 660 |
an Haushaltskunden (einschließlich Wohnungsgesellschaften) | 5 159 | 4 394 | 4 693 | 8 808 |
an sonstige Letztverbraucher | 2 088 | 1 764 | 1 939 | 2 766 |
Verluste | 1 451 | . | 1 589 | 2 539 |
1) Heizwerke mit einer elektrischen Nettonennleistung ab 1 MW und Blockheizkraftwerke mit einer elektrischen Nettonennleistung unter 1 MW. Datenbasis: Jahreserhebung über Erzeugung und Verwendung von Wärme sowie über den Betrieb von Wärmenetzen |
Zuletzt aktualisiert: 21. Dezember 2022
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: