Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

EVS – Aufwendungen privater Haushalte für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren

EVS – Aufwendungen privater Haushalte für Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren
Gegenstand der Nachweisung 2003 2008 2013 2018
Euro % Euro % Euro % Euro %
Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren 278,38 100 297,46 100 306,7 100 322,93 100
  davon
  Brot und Getreideerzeugnisse 34,66 12,5 40,09 13,5 40,10 13,1 43,34 13,4
  Fleisch- und Fleischwaren 46,55 16,7 49,04 16,5 50,83 16,6 48,94 15,2
  Fisch, Fischwaren und Meeresfrüchte 6,83 2,5 8,29 2,8 8,66 2,8 9,67 3,0
  Molkereiprodukte und Eier 32,11 11,5 37,16 12,5 38,25 12,5 41,96 13,0
  Speisefette und -öle 5,10 1,8 5,66 1,9 6,33 2,1 7,31 2,3
  Obst 18,66 6,7 19,84 6,7 22,30 7,3 26,72 8,3
  Gemüse, Kartoffeln 23,79 8,5 26,66 9,0 30,29 9,9 33,76 10,5
  Zucker, Konfitüre, Schokolade und Süßwaren 16,65 6,0 18,72 6,3 18,47 6,0 18,97 5,9
  Nahrungsmittel, a. n. g. 8,71 3,1 9,75 3,3 12,40 4,0 13,74 4,3
  Kaffee, Tee und Kakao 8,45 3,0 10,30 3,5 10,59 3,5 9,98 3,1
  Mineralwasser, Limonaden, Frucht- und Gemüsesäfte 22,59 8,1 22,23 7,5 21,34 7,0 23,03 7,1
  alkoholische Getränke 30,13 10,8 27,83 9,4 27,13 8,8 27,94 8,7
  Tabakwaren 24,15 8,7 21,89 7,4 20,01 6,5 17,57 5,4
Quelle: Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS)

Zuletzt aktualisiert: 28. April 2021