Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Förderung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (Aufstiegs-BAföG)

Förderung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (Aufstiegs-BAföG)
Jahr Geförderte Personen Förderungen in 1 000 EUR
ins-
gesamt
männlich1) weiblich Vollzeit-
maßnahmen
Teilzeit-
maßnahmen
ins-
gesamt
Darlehen Zuschuss
2020 28 122 20 064 8 058 12 720 15 402 111 228 48 128 63 101
2019 27 064 20 283 6 781 10 841 16 223 102 154 59 605 42 548
2018 26 583 20 097 6 486 10 656 15 927 97 845 57 252 40 593
2017 25 977 19 747 6 230 10 318 15 659 96 232 56 480 39 752
2016 25 498 19 798 5 700 10 154 15 344 88 044 55 847 32 197
2015 25 764 20 028 5 736 10 111 15 653 86 361 58 815 27 546
2014 26 682 20 510 6 172 10 295 16 387 88 882 60 621 28 261
2013 27 056 20 502 6 554 10 247 16 089 90 042 61 536 28 507
2012 26 521 19 956 6 565 10 039 16 482 83 647 56 999 26 647
2011 27 588 20 422 7 166 10 304 17 284 88 044 60 041 28 003
1) Seit dem Berichtsjahr 2019 einschl. "Divers" und/oder "Ohne Angabe" nach dem Personenstandsgesetz.
Weitere Informationen und Antragsformulare finden Sie auf der Internetseite des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)

Zuletzt aktualisiert: 28. Januar 2022