Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Gebäude- und Wohnungskennzahlen am 9. Mai 2011 (Ergebnisse des Zensus 2011)

Gebäude- und Wohnungskennzahlen in Nordrhein-Westfalen am 9. Mai 2011
(Ergebnisse des Zensus 2011)
Verwaltungsbezirk Kennzahlen Wohngebäude (ohne Wohnheime)
vom
Eigentümer
bewohnte
Wohnungen1)2)3)
Wohnungs-
leerstands-
quote1)2)
Anteil der
vermieteten
Wohnungen1)2)4)
durch-
schnittliche
Wohnungs-
größe1)
durchschnittliche
Wohnungen
je Gebäude
mit Wohnraum5)
Prozent Anzahl
Nordrhein-Westfalen 43 4 55 90 2,2
Reg.-Bez. Düsseldorf 38 4 59 85 2,6
Düsseldorf, kreisfreie Stadt 24 3 74 76 4,6
Duisburg, kreisfreie Stadt 29 5 68 75 3,2
Essen, kreisfreie Stadt 27 4 69 77 3,5
Krefeld, kreisfreie Stadt 38 5 59 84 2,6
Mönchengladbach, kreisfreie Stadt 39 5 58 86 2,4
Mülheim an der Ruhr, kreisfreie Stadt 35 4 63 84 2,9
Oberhausen, kreisfreie Stadt 34 4 64 79 2,9
Remscheid, kreisfreie Stadt 37 6 59 83 2,8
Solingen, kreisfreie Stadt 38 5 58 84 2,5
Wuppertal, kreisfreie Stadt 33 6 63 79 3,5
Kreis Kleve 58 2 41 106 1,5
Bedburg-Hau 69 2 30 115 1,3
Emmerich am Rhein, Stadt 55 3 43 101 1,6
Geldern, Stadt 56 3 43 106 1,5
Goch, Stadt 57 2 43 106 1,4
Issum 63 2 37 113 1,4
Kalkar, Stadt 61 3 38 111 1,3
Kerken 64 2 36 112 1,3
Kevelaer, Stadt 57 2 42 107 1,4
Kleve, Stadt 49 3 50 98 1,7
Kranenburg 72 2 27 . 1,3
Rees, Stadt 60 2 39 108 1,4
Rheurdt 64 3 35 109 1,4
Straelen, Stadt 60 2 39 114 1,4
Uedem 63 3 36 . 1,4
Wachtendonk 57 3 42 109 1,4
Weeze 65 3 34 106 1,5
Kreis Mettmann 46 3 52 90 2,5
Erkrath, Stadt 51 2 48 92 2,9
Haan, Stadt 49 3 49 95 2,2
Heiligenhaus, Stadt 47 5 51 87 2,5
Hilden, Stadt 38 3 60 84 3,0
Langenfeld (Rhld.), Stadt 50 2 49 93 2,0
Mettmann, Stadt 48 3 50 93 2,2
Monheim am Rhein, Stadt 48 3 50 87 2,6
Ratingen, Stadt 47 2 52 94 2,4
Velbert, Stadt 42 5 56 85 2,6
Wülfrath, Stadt 48 3 50 90 2,4
Rhein-Kreis Neuss 51 3 48 95 2,0
Dormagen, Stadt 53 3 46 95 2,0
Grevenbroich, Stadt 54 3 45 97 1,8
Jüchen 66 2 34 103 1,5
Kaarst, Stadt 60 2 39 99 1,9
Korschenbroich, Stadt 61 2 38 106 1,6
Meerbusch, Stadt 50 2 49 102 2,0
Neuss, Stadt 41 3 58 88 2,4
Rommerskirchen 68 3 31 110 1,4
Kreis Viersen 55 3 44 99 1,6
Brüggen 61 2 38 109 1,4
Grefrath 65 2 35 . 1,4
Kempen, Stadt 55 2 44 99 1,7
Nettetal, Stadt 55 3 44 101 1,6
Niederkrüchten 68 2 32 109 1,3
Schwalmtal 59 3 40 107 1,5
Tönisvorst, Stadt 55 2 44 99 1,7
Viersen, Stadt 46 4 51 91 1,9
Willich, Stadt 58 2 41 100 1,6
Kreis Wesel 49 3 49 95 1,9
Alpen 68 2 31 114 1,4
Dinslaken, Stadt 43 3 56 88 2,2
Hamminkeln, Stadt 66 2 33 114 1,5
Hünxe 64 2 35 112 1,5
Kamp-Lintfort, Stadt 43 3 56 85 1,9
Moers, Stadt 42 3 56 88 2,1
Neukirchen-Vluyn, Stadt 52 3 46 95 1,9
Rheinberg, Stadt 58 3 41 100 1,7
Schermbeck 59 2 40 110 1,6
Sonsbeck 62 3 37 . 1,4
Voerde (Niederrhein), Stadt 51 3 47 94 1,9
Wesel, Stadt 47 3 52 93 1,9
Xanten, Stadt 62 2 37 106 1,5
Reg.-Bez. Köln 44 3 54 92 2,1
Bonn, kreisfreie Stadt 34 2 65 84 2,8
Köln, kreisfreie Stadt 27 2 71 76 3,9
Leverkusen, kreisfreie Stadt 36 3 63 84 2,7
Städteregion Aachen 39 3 59 87 2,2
Aachen, kreisfreie Stadt 28 3 71 78 3,2
Alsdorf, Stadt 47 3 51 89 1,8
Baesweiler, Stadt 50 3 48 95 1,7
Eschweiler, Stadt 44 4 54 91 1,9
Herzogenrath, Stadt 49 4 49 93 1,8
Monschau, Stadt 73 4 26 114 1,3
Roetgen 71 3 28 123 1,3
Simmerath 65 3 34 . 1,4
Stolberg (Rhld.), Stadt 46 4 52 93 1,9
Würselen, Stadt 44 3 54 92 2,0
Kreis Düren 56 3 42 102 1,6
Aldenhoven 53 3 45 98 1,6
Düren, Stadt 43 4 54 91 2,0
Heimbach, Stadt 72 4 27 114 1,2
Hürtgenwald 77 3 23 119 1,2
Inden 63 2 36 111 1,5
Jülich, Stadt 50 3 48 103 1,7
Kreuzau 67 3 32 110 1,4
Langerwehe 67 3 32 108 1,4
Linnich, Stadt 65 4 34 108 1,4
Merzenich 63 2 36 107 1,4
Nideggen, Stadt 74 4 25 120 1,3
Niederzier 67 3 32 110 1,3
Nörvenich 66 3 33 110 1,4
Titz 70 4 29 . 1,3
Vettweiß 69 3 30 . 1,2
Rhein-Erft-Kreis 54 3 45 97 1,8
Bedburg, Stadt 62 3 37 105 1,5
Bergheim, Stadt 54 4 45 98 1,8
Brühl, Stadt 46 3 52 90 2,1
Elsdorf, Stadt 60 3 39 109 1,5
Erftstadt, Stadt 63 2 37 106 1,5
Frechen, Stadt 50 2 48 92 2,0
Hürth, Stadt 48 3 51 91 2,1
Kerpen, Stadt 55 3 44 97 1,8
Pulheim, Stadt 64 2 36 106 1,5
Wesseling, Stadt 45 3 54 92 2,0
Kreis Euskirchen 62 4 36 108 1,4
Bad Münstereifel, Stadt 67 4 32 112 1,3
Blankenheim 74 4 24 112 1,2
Dahlem 78 6 21 . 1,2
Euskirchen, Stadt 50 3 49 98 1,7
Hellenthal 76 5 23 113 1,2
Kall 67 3 32 109 1,4
Mechernich, Stadt 68 3 31 114 1,3
Nettersheim 75 . 24 118 1,2
Schleiden, Stadt 66 5 32 113 1,4
Weilerswist 64 3 35 105 1,5
Zülpich, Stadt 63 3 36 112 1,3
Kreis Heinsberg 59 3 40 107 1,4
Erkelenz, Stadt 60 4 38 107 1,4
Gangelt 64 3 35 119 1,2
Geilenkirchen, Stadt 51 3 47 106 1,4
Heinsberg, Stadt 57 3 41 107 1,4
Hückelhoven, Stadt 54 3 45 100 1,5
Selfkant 70 3 29 . 1,1
Übach-Palenberg, Stadt 53 5 45 95 1,6
Waldfeucht 70 2 29 119 1,2
Wassenberg, Stadt 66 3 33 110 1,3
Wegberg, Stadt 66 3 33 109 1,3
Oberbergischer Kreis 57 5 41 101 1,7
Bergneustadt, Stadt 52 7 44 96 2,0
Engelskirchen 61 4 37 106 1,5
Gummersbach, Stadt 52 5 46 96 1,9
Hückeswagen, Stadt 52 5 46 95 1,9
Lindlar 61 3 37 107 1,5
Marienheide 63 4 35 105 1,6
Morsbach 67 4 32 108 1,4
Nümbrecht 65 4 34 110 1,5
Radevormwald, Stadt 47 5 51 89 2,3
Reichshof 68 5 31 110 1,4
Waldbröl, Stadt 59 5 39 104 1,6
Wiehl, Stadt 62 4 37 108 1,6
Wipperfürth, Stadt 56 4 43 99 1,8
Rheinisch-Bergischer Kreis 54 3 44 101 1,8
Bergisch Gladbach, Stadt 50 3 48 97 2,1
Burscheid, Stadt 54 4 44 97 1,8
Kürten 62 4 37 111 1,5
Leichlingen (Rhld.), Stadt 54 3 45 98 1,8
Odenthal 64 3 35 115 1,5
Overath, Stadt 59 3 40 107 1,6
Rösrath, Stadt 57 3 41 107 1,7
Wermelskirchen, Stadt 53 4 45 96 1,9
Rhein-Sieg-Kreis 57 3 42 104 1,6
Alfter 58 2 41 . 1,6
Bad Honnef, Stadt 54 3 45 105 1,7
Bornheim, Stadt 55 2 44 103 1,7
Eitorf 59 4 39 108 1,5
Hennef (Sieg), Stadt 62 2 37 109 1,5
Königswinter, Stadt 60 3 39 109 1,6
Lohmar, Stadt 66 2 33 112 1,4
Meckenheim, Stadt 65 3 34 110 1,5
Much 65 4 34 116 1,4
Neunkirchen-Seelscheid 67 3 32 115 1,3
Niederkassel, Stadt 60 2 40 106 1,5
Rheinbach, Stadt 54 2 45 105 1,6
Ruppichteroth 68 4 31 112 1,3
Sankt Augustin, Stadt 55 3 44 99 1,8
Siegburg, Stadt 41 3 58 90 2,2
Swisttal 64 2 35 112 1,4
Troisdorf, Stadt 45 3 54 91 2,1
Wachtberg 61 3 38 118 1,4
Windeck 69 5 30 . 1,3
Reg.-Bez. Münster 47 3 52 95 2,0
Bottrop, kreisfreie Stadt 38 3 60 83 2,4
Gelsenkirchen, kreisfreie Stadt 24 7 71 74 3,6
Münster, kreisfreie Stadt 32 2 66 86 2,7
Kreis Borken 62 2 38 109 1,5
Ahaus, Stadt 65 2 35 114 1,4
Bocholt, Stadt 56 2 43 100 1,6
Borken, Stadt 59 2 40 108 1,6
Gescher, Stadt 62 2 37 110 1,6
Gronau (Westf.), Stadt 59 2 40 104 1,4
Heek 74 2 25 129 1,3
Heiden 64 2 35 113 1,5
Isselburg, Stadt 68 2 32 112 1,4
Legden 67 2 . . 1,3
Raesfeld 56 1 43 109 1,6
Reken 63 2 36 . 1,6
Rhede, Stadt 63 2 37 108 1,5
Schöppingen 68 2 31 . 1,3
Stadtlohn, Stadt 66 1 34 118 1,4
Südlohn 70 2 30 119 1,4
Velen 65 2 34 115 1,5
Vreden, Stadt 68 2 31 111 1,4
Kreis Coesfeld 59 2 41 109 1,6
Ascheberg 55 2 44 113 1,5
Billerbeck, Stadt 66 2 33 115 1,4
Coesfeld, Stadt 56 2 43 106 1,6
Dülmen, Stadt 57 2 43 103 1,6
Havixbeck 62 2 37 116 1,5
Lüdinghausen, Stadt 52 2 47 107 1,7
Nordkirchen 61 2 39 112 1,5
Nottuln 63 3 36 117 1,4
Olfen, Stadt 61 2 38 107 1,5
Rosendahl 73 4 26 116 1,4
Senden 58 2 41 113 1,5
Kreis Recklinghausen 42 4 56 87 2,3
Castrop-Rauxel, Stadt 40 4 57 83 2,2
Datteln, Stadt 43 3 55 88 2,2
Dorsten, Stadt 49 3 49 96 1,9
Gladbeck, Stadt 37 4 61 82 2,6
Haltern am See, Stadt 57 3 42 103 1,7
Herten, Stadt 39 5 58 84 2,3
Marl, Stadt 42 4 56 86 2,3
Oer-Erkenschwick, Stadt 40 4 58 87 2,4
Recklinghausen, Stadt 36 4 61 84 2,6
Waltrop, Stadt 47 2 51 91 2,1
Kreis Steinfurt 60 2 39 109 1,5
Altenberge 61 2 39 117 1,5
Emsdetten, Stadt 60 2 39 109 1,6
Greven, Stadt 54 2 45 104 1,7
Hörstel, Stadt 71 2 28 120 1,3
Hopsten 71 3 28 126 1,2
Horstmar, Stadt 72 2 28 118 1,4
Ibbenbüren, Stadt 61 2 38 108 1,5
Ladbergen 60 2 39 114 1,5
Laer 62 3 37 117 1,4
Lengerich, Stadt 53 3 45 103 1,7
Lienen 61 3 38 . 1,5
Lotte 57 3 41 103 1,7
Metelen 68 3 . 116 1,4
Mettingen 68 2 32 117 1,5
Neuenkirchen 72 1 28 117 1,4
Nordwalde 67 2 32 116 1,4
Ochtrup, Stadt 64 2 35 116 1,4
Recke 68 2 32 120 1,4
Rheine, Stadt 54 3 45 101 1,6
Saerbeck 63 1 37 114 1,4
Steinfurt, Stadt 59 3 40 108 1,5
Tecklenburg, Stadt 66 3 33 116 1,4
Westerkappeln 60 2 39 108 1,5
Wettringen 71 2 28 . 1,3
Kreis Warendorf 57 3 42 105 1,6
Ahlen, Stadt 47 3 51 92 1,8
Beckum, Stadt 56 4 43 100 1,8
Beelen 63 3 36 115 1,5
Drensteinfurt, Stadt 63 2 36 115 1,4
Ennigerloh, Stadt 61 3 38 106 1,6
Everswinkel 64 2 35 116 1,5
Oelde, Stadt 59 3 39 106 1,8
Ostbevern 57 1 42 116 1,5
Sassenberg, Stadt 66 2 33 114 1,5
Sendenhorst, Stadt 58 3 41 110 1,6
Telgte, Stadt 58 2 41 111 1,6
Wadersloh 70 3 29 116 1,5
Warendorf, Stadt 55 3 43 107 1,6
Reg.-Bez. Detmold 51 4 47 99 1,9
Bielefeld, kreisfreie Stadt 36 3 62 84 2,7
Kreis Gütersloh 53 3 46 103 1,8
Borgholzhausen, Stadt 57 3 42 108 1,7
Gütersloh, Stadt 47 3 52 95 2,0
Halle (Westf.), Stadt 54 3 45 101 1,8
Harsewinkel, Stadt 61 3 38 111 1,6
Herzebrock-Clarholz 63 2 36 111 1,6
Langenberg 67 3 32 115 1,5
Rheda-Wiedenbrück, Stadt 53 2 46 101 1,8
Rietberg, Stadt 60 2 39 116 1,5
Schloß Holte-Stukenbrock,Stadt 58 2 41 107 1,6
Steinhagen 51 3 48 101 1,8
Verl, Stadt 56 2 43 112 1,6
Versmold, Stadt 50 3 49 104 1,8
Werther (Westf.), Stadt 48 4 50 101 1,9
Kreis Herford 55 5 43 100 1,8
Bünde, Stadt 57 5 41 101 1,8
Enger, Stadt 58 5 40 104 1,7
Herford, Stadt 43 5 54 90 2,2
Hiddenhausen 62 4 37 103 1,7
Kirchlengern 66 4 33 108 1,5
Löhne, Stadt 56 5 42 101 1,7
Rödinghausen 66 3 33 110 1,5
Spenge, Stadt 60 5 39 105 1,7
Vlotho, Stadt 60 5 38 105 1,6
Kreis Höxter 63 5 35 110 1,6
Bad Driburg, Stadt 56 6 42 100 1,9
Beverungen, Stadt 63 5 35 . 1,6
Borgentreich, Stadt 75 4 24 . 1,3
Brakel, Stadt 65 4 33 113 1,5
Höxter, Stadt 58 5 40 105 1,7
Marienmünster, Stadt 79 4 20 . 1,3
Nieheim, Stadt 71 5 27 . 1,4
Steinheim, Stadt 63 4 35 110 1,5
Warburg, Stadt 62 4 36 112 1,5
Willebadessen, Stadt 72 4 27 114 1,4
Kreis Lippe 54 5 44 98 1,8
Augustdorf 50 4 48 . 1,8
Bad Salzuflen, Stadt 50 5 48 94 2,0
Barntrup, Stadt 58 6 39 103 1,7
Blomberg, Stadt 60 5 38 103 1,6
Detmold, Stadt 48 4 50 94 2,0
Dörentrup 64 5 34 . 1,6
Extertal 59 6 38 . 1,7
Horn-Bad Meinberg, Stadt 55 7 42 97 1,8
Kalletal 60 6 38 104 1,6
Lage, Stadt 55 5 43 98 1,8
Lemgo, Stadt 51 4 47 96 1,8
Leopoldshöhe 66 3 33 103 1,6
Lügde, Stadt 63 7 35 105 1,6
Oerlinghausen, Stadt 57 5 41 99 1,9
Schieder-Schwalenberg, Stadt 60 7 37 102 1,7
Schlangen 61 4 37 107 1,6
Kreis Minden-Lübbecke 57 4 41 106 1,7
Bad Oeynhausen, Stadt 50 4 48 99 1,8
Espelkamp, Stadt 52 3 47 102 1,8
Hille 72 3 27 126 1,4
Hüllhorst 68 4 31 . 1,5
Lübbecke, Stadt 55 4 44 107 1,7
Minden, Stadt 48 5 49 96 2,0
Petershagen, Stadt 70 4 29 119 1,4
Porta Westfalica, Stadt 62 5 36 107 1,6
Preußisch Oldendorf, Stadt 64 4 35 114 1,6
Rahden, Stadt 68 3 31 119 1,5
Stemwede 70 3 29 129 1,4
Kreis Paderborn 50 3 49 102 1,9
Altenbeken 67 4 31 114 1,5
Bad Lippspringe, Stadt 41 4 57 92 2,2
Borchen 64 3 35 115 1,6
Büren, Stadt 65 4 34 117 1,5
Delbrück, Stadt 65 2 34 119 1,5
Hövelhof 57 2 42 109 1,7
Lichtenau, Stadt 77 4 22 119 1,4
Paderborn, Stadt 39 2 60 92 2,3
Salzkotten, Stadt 67 2 32 . 1,5
Bad Wünnenberg, Stadt 65 5 33 112 1,5
Reg.-Bez. Arnsberg 41 4 56 88 2,4
Bochum, kreisfreie Stadt 31 4 67 78 3,3
Dortmund, kreisfreie Stadt 28 4 69 78 3,3
Hagen, kreisfreie Stadt 30 7 65 80 3,4
Hamm, kreisfreie Stadt 41 4 56 87 2,2
Herne, kreisfreie Stadt 30 5 66 76 3,4
Ennepe-Ruhr-Kreis 39 5 58 87 2,6
Breckerfeld, Stadt 56 3 42 105 1,7
Ennepetal, Stadt 42 7 54 90 2,4
Gevelsberg, Stadt 38 5 59 86 2,7
Hattingen, Stadt 38 4 60 84 2,8
Herdecke, Stadt 48 4 50 95 2,5
Schwelm, Stadt 32 6 64 83 3,1
Sprockhövel, Stadt 49 3 49 97 2,0
Wetter (Ruhr), Stadt 42 6 54 90 2,3
Witten, Stadt 33 4 64 83 3,0
Hochsauerlandkreis 57 5 41 103 1,8
Arnsberg, Stadt 50 5 48 95 2,0
Bestwig 59 7 38 102 1,7
Brilon, Stadt 59 5 39 106 1,7
Eslohe (Sauerland) 64 4 35 . 1,6
Hallenberg, Stadt 67 6 . 111 1,5
Marsberg, Stadt 66 4 33 112 1,5
Medebach, Stadt 65 5 33 110 1,5
Meschede, Stadt 55 5 42 101 1,8
Olsberg, Stadt 60 4 39 104 1,7
Schmallenberg, Stadt 60 4 39 111 1,7
Sundern (Sauerland), Stadt 61 5 38 108 1,7
Winterberg, Stadt 62 5 36 97 1,8
Märkischer Kreis 46 5 51 90 2,2
Altena, Stadt 45 11 49 87 2,1
Balve, Stadt 59 4 39 107 1,7
Halver, Stadt 50 4 48 97 2,1
Hemer, Stadt 52 4 46 92 2,1
Herscheid 59 5 39 . 1,8
Iserlohn, Stadt 42 4 56 87 2,5
Kierspe, Stadt 53 6 44 97 1,9
Lüdenscheid, Stadt 38 5 59 83 2,8
Meinerzhagen, Stadt 51 4 47 . 1,9
Menden (Sauerland), Stadt 48 5 49 93 1,9
Nachrodt-Wiblingwerde 52 . 46 . 1,9
Neuenrade, Stadt 58 5 40 102 1,8
Plettenberg, Stadt 49 6 48 92 2,1
Schalksmühle 59 5 39 102 1,9
Werdohl, Stadt 46 8 50 86 2,4
Kreis Olpe 61 3 38 108 1,7
Attendorn, Stadt 54 3 44 102 1,8
Drolshagen, Stadt 67 3 32 113 1,6
Finnentrop 63 4 35 108 1,7
Kirchhundem 68 4 31 118 1,5
Lennestadt, Stadt 59 4 40 105 1,7
Olpe, Stadt 54 3 45 103 1,8
Wenden 71 3 28 115 1,5
Kreis Siegen-Wittgenstein 58 4 41 99 1,8
Bad Berleburg, Stadt 68 4 31 108 1,6
Burbach 67 4 32 109 1,5
Erndtebrück 66 4 32 107 1,6
Freudenberg, Stadt 68 3 31 108 1,5
Hilchenbach, Stadt 64 4 35 105 1,6
Kreuztal, Stadt 59 4 39 100 1,7
Bad Laasphe, Stadt 68 5 30 108 1,5
Netphen, Stadt 63 3 36 106 1,6
Neunkirchen 66 4 32 106 1,6
Siegen, Stadt 46 4 52 89 2,1
Wilnsdorf 69 4 30 112 1,5
Kreis Soest 55 3 44 103 1,7
Anröchte 65 3 34 119 1,4
Bad Sassendorf 52 3 46 . 1,8
Ense 65 3 34 112 1,5
Erwitte, Stadt 59 3 40 113 1,6
Geseke, Stadt 61 3 37 111 1,5
Lippetal 68 3 31 120 1,4
Lippstadt, Stadt 50 3 48 96 1,9
Möhnesee 64 4 34 . 1,6
Rüthen, Stadt 67 5 31 118 1,5
Soest, Stadt 43 3 56 92 2,0
Warstein, Stadt 63 5 35 105 1,6
Welver 68 3 31 116 1,4
Werl, Stadt 49 3 49 97 1,9
Wickede (Ruhr) 56 4 42 102 1,8
Kreis Unna 44 3 54 90 2,1
Bergkamen, Stadt 44 4 54 88 2,0
Bönen 52 3 46 91 1,7
Fröndenberg/Ruhr, Stadt 57 4 41 104 1,7
Holzwickede 50 3 49 94 2,0
Kamen, Stadt 45 3 53 89 2,1
Lünen, Stadt 32 4 66 81 2,6
Schwerte, Stadt 45 4 53 91 2,2
Selm, Stadt 54 3 44 99 1,7
Unna, Stadt 47 3 51 92 2,1
Werne, Stadt 50 3 49 97 1,9
Ruhrgebiet6) 35 4 63 82 2,7
1) ohne Wohnungen von Diplomaten, ausländischen Streitkräften und gewerblich genutzte Einheiten
2) Anteil an allen Wohnungen (ohne Ferien- und Freizeitwohnungen)
3) ohne leerstehende Wohnungen
4) auch mietfrei
5) ohne gewerblich genutzte Einheiten
6) Zum Ruhrgebiet gehören die kreisfreien Städte Duisburg, Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, Bottrop, Gelsenkirchen, Bochum, Dortmund, Hagen, Hamm und Herne sowie die Kreise Wesel, Recklinghausen, Ennepe-Ruhr-Kreis und Unna.