Gefährdungseinschätzungen nach § 8a Absatz 1 SGB VIII
Gefährdungseinschätzungen nach § 8a Absatz 1 SGB VIII
Jahr | Verfahren insgesamt |
Davon nach dem Ergebnis der Gefährdungseinschätzung | |||
---|---|---|---|---|---|
akute Kindeswohlgefährdung |
latente Kindeswohlgefährdung |
keine Kindeswohlgefährdung aber Hilfebedarf |
keine Kindeswohl- gefährdung und kein (weiterer) Hilfebedarf |
||
2020 | 54 347 | 7 219 | 6 951 | 18 588 | 21 589 |
2019 | 49 707 | 7 094 | 6 718 | 16 800 | 19 095 |
2018 | 43 578 | 5 614 | 6 031 | 14 165 | 17 768 |
2017 | 39 478 | 4 909 | 5 727 | 12 494 | 16 348 |
2016 | 35 011 | 4 331 | 5 288 | 11 483 | 13 909 |
2015 | 32 015 | 3 938 | 5 044 | 10 637 | 12 396 |
2014 | 31 612 | 3 902 | 4 529 | 10 472 | 12 709 |
2013 | 30 546 | 3 528 | 4 659 | 9 831 | 12 528 |
2012 | 28 075 | 3 919 | 4 903 | 8 672 | 10 581 |
Zuletzt aktualisiert: 27. Juli 2021