Gesamtwanderungen
Gesamtwanderungen
Jahr | Wanderungen insgesamt | Binnenwanderungen1) | Außenwanderungen2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zugezogene | Fortgezogene | Zugezogene | Fortgezogene | Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (−) |
||
2021 | 958 191 | 912 327 | 560 602 | 397 589 | 351 725 | +45 864 |
2020 | 913 237 | 889 026 | 549 557 | 363 680 | 339 469 | +24 211 |
2019 | 1 032 778 | 985 522 | 588 753 | 444 025 | 396 769 | +47 256 |
2018 | 1 037 864 | 985 393 | 589 405 | 448 459 | 395 988 | +52 471 |
2017 | 1 035 437 | 983 815 | 585 484 | 449 953 | 398 331 | +51 622 |
20163) | 1 179 477 | 1 119 902 | 640 730 | 538 747 | 479 172 | +59 575 |
2015 | 1 304 526 | 1 040 547 | 668 239 | 636 287 | 372 308 | +263 979 |
2014 | 1 024 466 | 930 839 | 590 514 | 433 952 | 340 325 | +93 627 |
2013 | 957 453 | 892 889 | 575 222 | 382 231 | 317 667 | +64 564 |
2012 | 892 563 | 839 070 | 546 206 | 346 357 | 292 864 | +53 493 |
1) Zu- bzw. Fortzüge über die Gemeindegrenzen innerhalb des Landes Nordrhein-Westfalens. Die Zahl der Zuzüge ist gleich der Zahl der Fortzüge, da jedem Zuzug in einer nordrhein-westfälischen Gemeinde ein Fortzug in einer anderen gegenübersteht. 2) Zu- und Fortzüge über die Grenzen des Landes Nordrhein-Westfalens in andere Bundesländer oder das Ausland. 3) Die Ergebnisse ab Berichtsjahr 2016 sind aufgrund methodischer Änderungen und technischer Weiterentwicklungen nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung Schutzsuchender resultieren, siehe Methodische Erläuterungen. |
Zuletzt aktualisiert: 29. Juni 2022