Geschäftsanfall bei den Fachgerichtsbarkeiten
Geschäftsanfall bei den Fachgerichtsbarkeiten
Vorgang | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Verwaltungsgerichte | |||||
erledigte Hauptverfahren | 44 295 | 51 922 | 53 473 | 48 531 | 40 691 |
erledigte Verfahren zur Gewährung von vorläufigem Rechtsschutz |
18 165 | 24 972 | 17 315 | 15 335 | 12 165 |
Oberverwaltungsgericht | |||||
erledigte erstinstanzliche Hauptverfahren | 107 | 85 | 97 | 100 | 181 |
Finanzgerichte | |||||
erledigte Klageverfahren | 10 221 | 9 780 | 9 273 | 9 178 | 9 173 |
erledigte Verfahren zur Gewährung von vorläufigem Rechtsschutz |
1 615 | 1 406 | 1 411 | 1 447 | 1 378 |
Sozialgerichte | |||||
erledigte Klageverfahren | 75 764 | 76 556 | 77 475 | 86 798 | 78 482 |
Landessozialgericht | |||||
erledigte Berufungsverfahren | 3 912 | 3 899 | 3 813 | 3 695 | 3 645 |
Arbeitsgerichte | |||||
erledigte Urteilsverfahren | 85 079 | 80 777 | 76 617 | 79 066 | 80 169 |
Landesarbeitsgericht | |||||
Berufungen | 3 802 | 3 426 | 3 238 | 3 299 | 3 587 |
Zuletzt aktualisiert: 09. Juni 2021