Gestorbene (Jahresvergleich)
Gestorbene (Jahresvergleich)
Jahr | Anzahl in 1 000 |
Je 1 000 Einwohner1) |
---|---|---|
1) mittlere Bevölkerung entsprechenden Geschlechts; Fortschreibungsergebnisse ab 2011 auf Basis des Zensus vom 09.05.2011 |
||
2020 | 214,3 | 11,9 |
2019 | 206,5 | 11,8r |
2018 | 211,1 | 11,8 |
2017 | 204,8 | 11,4 |
2016 | 202,3 | 11,3 |
2015 | 204,3 | 11,5 |
2014 | 192,9 | 11,0 |
2013 | 200,0 | 11,4 |
2012 | 193,7 | 11,0 |
2011 | 188,9 | 10,8 |
Zuletzt aktualisiert: 10. November 2021