Gewerbesteuer – Zeitreihe
Gewerbesteuer – Zeitreihe
Jahr | Anzahl Steuerpflichtige1) |
Abgerundeter Gewerbeertrag | Steuermessbetrag |
---|---|---|---|
in 1 000 Euro | |||
2017 | 313 832 | 86 932 684 | 2 850 595 |
2016 | 308 736 | 83 322 436 | 2 726 522 |
2015 | 301 685 | 81 058 824 | 2 650 164 |
2014 | 293 568 | 72 629 148 | 2 359 216 |
2013 | 285 034 | 67 768 892 | 2 194 142 |
2012 | 281 616 | 67 549 407 | 2 188 526 |
2011 | 283 120 | 68 734 524 | 2 228 640 |
2010 | 268 880 | 70 718 414 | 2 306 224 |
2007 | 271 676 | 58 584 623 | 2 530 563 |
2004 | 235 694 | 44 700 697 | 1 892 219 |
2001 | 232 655 | 35 474 652 | 1 428 617 |
1998 | 219 689 | 42 246 822 | 1 790 767 |
1) nur Fälle mit positivem Steuermessbetrag |
Zuletzt aktualisiert: 28. April 2022