Gewerblicher Flughafenverkehr: Fluggäste
Gewerblicher Flughafenverkehr: Fluggäste
Merkmal | Fluggäste | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Aussteiger | ||||||||||
Dortmund | 909 030 | 955 365 | 968 771 | 988 401 | 996 700 | 969 358 | 1 006 862 | 1 145 728 | 1 367 196 | 612 814 |
Düsseldorf | 10 179903 | 10 426 065 | 10 631 836 | 10 923 367 | 11 240 680 | 11 756 345 | 12 327 365 | 12 125 946 | 12 765 363 | 3 340 739 |
Köln/Bonn | 4 797 151 | 4 617 263 | 4 525 390 | 4 693 432 | 5 135 978 | 5 930 251 | 6 178 514 | 6 465 903 | 6 167 986 | 1 552 686 |
Münster-Osnabrück | 644 459 | 501 027 | 421 125 | 439 001 | 403 126 | 386 161 | 478 906 | 511 136 | 486 104 | 109 866 |
Niederrhein (Weeze) | 1 207 127 | 1 110 399 | 1 246 417 | 909 794 | 953 749 | 927 674 | 946 963 | 836 897 | 616 752 | 142 088 |
Paderborn/Lippstadt | 478 160 | 429 995 | 392 022 | 379 024 | 384 384 | 342 555 | 362 514 | 366 578 | 346 463 | 46 398 |
Einsteiger | ||||||||||
Dortmund | 899 926 | 937 529 | 948 016 | 966 910 | 977 835 | 946 209 | 991 456 | 1 135 741 | 1 350 161 | 606 059 |
Düsseldorf | 10 119 067 | 10 373 999 | 10 564 525 | 10 893 593 | 11 207 535 | 11 740 359 | 12 282 993 | 12 130 397 | 12 711 097 | 3 221 063 |
Köln/Bonn | 4 802 825 | 4 640 479 | 4 525 922 | 4 724 783 | 5 177 766 | 5 949 529 | 6 187 906 | 6 471 917 | 6 183 353 | 1 523 301 |
Münster-Osnabrück | 648 856 | 501 710 | 421 331 | 438 702 | 400 643 | 385 230 | 470 028 | 496 363 | 488 526 | 108 430 |
Niederrhein (Weeze) | 1 202 933 | 1 095 273 | 1 229059 | 897 163 | 954 985 | 925 672 | 938 032 | 832 540 | 613 832 | 133 088 |
Paderborn/Lippstadt | 475 935 | 431 271 | 392 034 | 378 121 | 380 776 | 343 161 | 361 158 | 363 832 | 344 059 | 44 970 |
Zuletzt aktualisiert: 30. Juli 2021