Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Gewerblicher Flughafenverkehr: Fluggäste

Gewerblicher Flughafenverkehr: Fluggäste 2013 – 2022
Merkmal Fluggäste
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aussteiger
Dortmund 968 771 988 401 996 700 969 358 1 006 862 1 145 728 1 367 196 612 814 838 276 1 287 506
Düsseldorf 10 631 836 10 923 367 11 240 680 11 756 345 12 327 365 12 125 946 12 765 363 3 340 739 3 954 109 8 044 226
Köln/Bonn 4 525 390 4 693 432 5 135 978 5 930 251 6 178 514 6 465 903 6 167 986 1 552 686 2 093 248 4 368 181
Münster-Osnabrück 421 125 439 001 403 126 386 161 478 906 511 136 486 104 109 866 176 819 422 527
Niederrhein (Weeze) 1 246 417 909 794 953 749 927 674 946 963 836 897 616 752 142 088 291 896 516 227
Paderborn/Lippstadt 392 022 379 024 384 384 342 555 362 514 366 578 346 463 46 398 63 745 250 649
Einsteiger
Dortmund 948 016 966 910 977 835 946 209 991 456 1 135 741 1 350 161 606 059 852 727 1 296 660
Düsseldorf 10 564 525 10 893 593 11 207 535 11 740 359 12 282 993 12 130 397 12 711 097 3 221 063 3 984 701 8 004 568
Köln/Bonn 4 525 922 4 724 783 5 177 766 5 949 529 6 187 906 6 471 917 6 183 353 1 523 301 2 154 185 4 374 293
Münster-Osnabrück 421 331 438 702 400 643 385 230 470 028 496 363 488 526 108 430 177 345 415 308
Niederrhein (Weeze) 1 229059 897 163 954 985 925 672 938 032 832 540 613 832 133 088 295 302 520 602
Paderborn/Lippstadt 392 034 378 121 380 776 343 161 361 158 363 832 344 059 44 970 62 298 247 148

Zuletzt aktualisiert: 20. Juli 2023