Gewogene Durchschnittshebesätze der Realsteuerarten in Prozent
Gewogene Durchschnittshebesätze der Realsteuerarten in Prozent
Merkmal | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
---|---|---|---|
Land insgesamt | 293 | 579 | 448 |
Kreisfreie Städte mit … bis unter … Einwohnern | |||
500 000 und mehr | 218 | 537 | 466 |
300 000 – 500 000 | 270 | 670 | 486 |
150 000 – 300 000 | 264 | 681 | 434 |
weniger als 150 000 | 258 | 647 | 490 |
Zusammen | 255 | 615 | 465 |
Kreis- bzw. städteregionsangehörige Gemeinden mit … bis unter … Einwohnern | |||
60 000 und mehr | 312 | 575 | 459 |
25 000 – 60 000 | 295 | 553 | 414 |
10 000 – 25 000 | 288 | 535 | 442 |
weniger als 10 000 | 314 | 523 | 437 |
Zusammen | 296 | 554 | 434 |
Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Informationssystem Finanzstatistik (ISF), Ergebnisse der vierteljährlichen Kassenstatistik sowie eigene Berechnungen |
Zuletzt aktualisiert: 18. März 2022