Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Glas, Glaswaren, Keramik: Betriebe, Beschäftigte, Entgelte und Umsatz

Glas, Glaswaren, Keramik:
Betriebe, Beschäftigte, Entgelte und Umsatz
2013 – 2022
Jahr Betriebe Beschäftigte Entgelte Gesamtumsatz1) 
insgesamt darunter
Auslandsumsatz
am 30.09. in Mill. EUR
2022 562 33 043 1 576 9 514 2 795
2021 569 33 172 1 554 8 696 2 389
2020 584 33 289 1 508 8 067 2 203
2019 574 33 722 1 536 8 189 2 425
2018 579 33 163 1 482 8 196 2 499
2017 566 32 482 1 424 7 703 2 216
2016 567 32 070 1 401 7 533 2 121
2015 556 32 216 1 377 7 510 1 999
2014 545 32 550 1 355 7 696 1 956
2013 555 32 765 1 334 7 724 1 954
1) ohne Umsatzsteuer (MwSt.)

Zuletzt aktualisiert: 18. Juli 2023