Grundbeträge der Realsteuerarten
Grundbeträge der Realsteuerarten
Merkmal | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
---|---|---|---|
Land insgesamt | 16 777 | 668 935 | 2 977 415 |
Kreisfreie Städte mit … bis unter … Einwohnern | |||
500 000 und mehr | 247 | 119 154 | 721 892 |
300 000 – 500 000 | 382 | 81 280 | 316 458 |
150 000 – 300 000 | 390 | 69 416 | 251 271 |
weniger als 150 000 | 63 | 7 491 | 23 100 |
Zusammen | 1 082 | 277 341 | 1 312 721 |
Kreis- bzw. städteregionsangehörige Gemeinden mit … bis unter … Einwohnern | |||
60 000 und mehr | 1 487 | 114 597 | 463 181 |
25 000 – 60 000 | 5 379 | 161 636 | 749 436 |
10 000 – 25 000 | 7 050 | 101 560 | 398 185 |
weniger als 10 000 | 1 779 | 13 801 | 53 892 |
Zusammen | 15 695 | 391 594 | 1 664 694 |
Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Informationssystem Finanzstatistik (ISF), Ergebnisse der vierteljährlichen Kassenstatistik sowie eigene Berechnungen |
Zuletzt aktualisiert: 18. März 2022