Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Güter und Leistungen für den Umweltschutz

Güter und Leistungen für den Umweltschutz
Jahr Einheiten mit
umweltschutzbezogenem
Umsatz
Beschäftigte für den
Umweltschutz
Umweltschutzbezogener
Umsatz
Anteil des
umweltschutzbezogenen Umsatzes
am Umsatz insgesamt
Anzahl Anzahl Mill. EUR Prozent
2021 1 180 49 054 11 398 28,3
2020 975 41 973 9 140 25,5
2019 749 41 921 7 184 36,0
2018 656 41 837 6 775 34,5
2017 537 32 431 5 977 23,1
2016 630 33 152 6 065 24,8
2015 956 32 894 6 140 11,4
2014 1 013 30 210 5 881 23,5
2013 956 31 538 5 850 24,7
2012 964 27 555 5 297 21,7

Zuletzt aktualisiert: 19.Juni 2023