Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Gummi- und Kunststoffwaren: Betriebe, Beschäftigte, Entgelte und Umsatz

Gummi- und Kunststoffwaren:
Betriebe, Beschäftigte, Entgelte und Umsatz
2013 – 2022
Jahr Betriebe Beschäftigte Entgelte Gesamtumsatz1) 
insgesamt darunter
Auslandsumsatz
am 30.09. in Mill. EUR
2022 757 79 596 3 554 18 297 7 176
2021 779 80 820 3 512 17 065 6 750
2020 781 79 962 3 350 15 368 6 021
2019 783 83 167 3 469 16 053 6 390
2018 780 83 206 3 385 16 354 6 422
2017 762 80 376 3 230 16 042 6 372
2016 744 78 684 3 130 15 615 6 195
2015 721 76 666 2 983 15 034 5 991
2014 708 75 598 2 888 14 832 5 835
2013 706 73 690 2 792 14 790 5 920
1) ohne Umsatzsteuer (MwSt.)

Zuletzt aktualisiert: 18. Juli 2023