Habilitationen nach Geschlecht
Habilitationen nach Geschlecht
Jahr | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
---|---|---|---|
2020 | 292 | 192 | 100 |
2019 | 267 | 190 | 77 |
2018 | 310 | 227 | 83 |
2017 | 322 | 233 | 89 |
2016 | 288 | 214 | 74 |
2015 | 272 | 195 | 77 |
2014 | 264 | 192 | 72 |
2013 | 274 | 199 | 75 |
2012 | 292 | 224 | 68 |
2011 | 276 | 213 | 63 |
Zuletzt aktualisiert: 28. Juni 2021