Hauptausfuhrgüter
Hauptausfuhrgüter
Exportgüter | Mill. EUR | Anteil am Gesamtexport NRWs in % |
---|---|---|
Chemische Erzeugnisse | 28 699 | 16,3 |
Maschinen | 28 117 | 16,0 |
Metalle | 16 784 | 9,5 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 13 231 | 7,5 |
Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse | 11 393 | 6,5 |
Nahrungsmittel und Futtermittel | 10 832 | 6,2 |
Elektrische Ausrüstungen | 10 516 | 6,0 |
Sonstige Waren | 9 666 | 5,5 |
Metallerzeugnisse | 9 416 | 5,3 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektrische und optische Erzeugnisse | 9 175 | 5,2 |
Ausfuhr insgesamt | 176 128 | 100 |
*) vorläufige Ergebnisse |
Zuletzt aktualisiert: 12. August 2021