Hauptausfuhrgüter
Hauptausfuhrgüter
Exportgüter | Mill. EUR | Anteil am Gesamtexport NRWs in % |
---|---|---|
Chemische Erzeugnisse | 35 652 | 17,6 |
Maschinen | 30 847 | 15,2 |
Metalle | 21 079 | 10,4 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 14 457 | 7,1 |
Elektrische Ausrüstungen | 12 117 | 6,0 |
Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse | 11 624 | 5,7 |
Nahrungsmittel und Futtermittel | 11 304 | 5,6 |
Metallerzeugnisse | 10 937 | 5,4 |
Sonstige Waren | 9 851 | 4,9 |
Datenverarbeitungsgeräte, elektrische und optische Erzeugnisse | 9 707 | 4,8 |
Insgesamt | 202 343 | 100,0 |
Zuletzt aktualisiert: 04. November 2022