Haupteinfuhrgüter
Haupteinfuhrgüter
Importgüter | Mill. EUR | Anteil am Gesamtimport NRWs in % |
---|---|---|
Datenverarbeitungsgeräte, elektrische und optische Erzeugnisse | 25 033 | 9,5 |
Sonstige Waren | 23 908 | 9,1 |
Erdöl und Erdgas | 23 728 | 9,0 |
Chemische Erzeugnisse | 22 849 | 8,7 |
Metalle | 22 154 | 8,4 |
Maschinen | 17 313 | 6,6 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 17 293 | 6,6 |
Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse | 14 463 | 5,5 |
Elektrische Ausrüstungen | 14 076 | 5,4 |
Nahrungsmittel und Futtermittel | 12 248 | 4,7 |
Insgesamt | 262 704 | 100,0 |
Zuletzt aktualisiert: 04. November 2022