Haupteinfuhrgüter
Haupteinfuhrgüter
Importgüter | Mill. EUR | Anteil am Gesamtimport NRWs in % |
---|---|---|
Datenverarbeitungsgeräte, elektrische und optische Erzeugnisse | 23 494 | 10,6 |
Sonstige Waren | 21 866 | 9,9 |
Chemische Erzeugnisse | 18 323 | 8,3 |
Kraftwagen und Kraftwagenteile | 18 233 | 8,2 |
Erdöl und Erdgas | 15 126 | 6,8 |
Metalle | 14 855 | 6,7 |
Maschinen | 14 377 | 6,5 |
Pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse | 13 383 | 6,1 |
Elektrische Ausrüstungen | 11 674 | 5,3 |
Nahrungsmittel und Futtermittel | 11 474 | 5,2 |
Insgesamt | 221 196 | 100 |
*) vorläufige Ergebnisse |
Zuletzt aktualisiert: 12. August 2021