Holzeinschlag und Schadholz
Holzeinschlag und Schadholz
Merkmal | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 20211) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erntefestmeter Derbholz ohne Rinde in m3 | ||||||||||
Holzeinschlag insgesamt | 3 463 566 | 3 286 555 | 3 724 732 | 3 354 584 | 3 291 725 | 3 017 252 | 4 221 435 | 7 255 683 | 15 053 444 | 19 288 213 |
Laubholz zusammen | 921 743 | 990 608 | 1 124 464 | 1 012 113 | 1 135 504 | 893 462 | 731 700 | 749 095 | 585 049 | 975 437 |
Schadholzeinschlag Laubholz | 55 642 | 59 263 | 136 789 | 120 796 | 73 116 | 56 154 | 153 252 | 154 029 | 219 097 | 465 794 |
Wind/Sturm | 6 470 | 7 571 | 94 761 | 82 924 | 23 970 | 7 667 | 123 231 | 57 511 | 35 512 | 53 387 |
Schnee/Duft | 142 | 335 | 77 | 555 | 46 | 181 | 405 | 405 | 33 | 138 |
Insekten | 6 340 | 5 700 | 5 189 | 5 372 | 5 967 | 2 105 | 1 210 | 12 763 | 10 044 | 15 402 |
sonstige Ursachen | 42 690 | 45 657 | 36 762 | 31 945 | 43 133 | 46 201 | 28 406 | 83 350 | 173 508 | 396 867 |
Nadelholz zusammen | 2 541 823 | 2 295 947 | 2 600 268 | 2 342 471 | 2 156 221 | 2 123 790 | 3 489 735 | 6 506 588 | 14 468 395 | 18 312 775 |
Schadholzeinschlag Nadelholz | 218 042 | 268 052 | 219 543 | 420 207 | 154 450 | 234 343 | 2 726 410 | 6 194 561 | 14 005 417 | 17 570 134 |
Wind/Sturm | 77 641 | 110 776 | 83 994 | 333 753 | 49 411 | 47 119 | 1 891 156 | 655 622 | 504 543 | 111 285 |
Schnee/Duft | 6 020 | 4 162 | 2 070 | 2 378 | 1 374 | 3 394 | 15 577 | 22 105 | 10 650 | 41 990 |
Insekten | 69 051 | 92 889 | 75 381 | 30 128 | 52 018 | 129 189 | 781 765 | 5 447 226 | 13 356 046 | 16 541 566 |
sonstige Ursachen | 65 330 | 60 225 | 58 098 | 53 948 | 51 647 | 54 641 | 37 912 | 69 608 | 134 178 | 875 293 |
1) Die Holzeinschlagstatistik (inkl. der Schadholzstatistik) wurde im aktuellen Berichtsjahr im Rahmen der Datenerhebung umgestellt. Dies führte zu grundlegenden methodischen Änderungen bei der Datengewinnung im Bereich des Privat- und Körperschaftswaldes. Somit sind Vergleiche zu den Vorjahren nur noch eingeschränkt möglich. |
Zuletzt aktualisiert: 05. April 2022