Kaufwerte für landwirtschaftliche Grundstücke
Kaufwerte für landwirtschaftliche Grundstücke
Jahr | Veräußerungsfälle |
Gesamtfläche | Fläche der landwirtschaftlichen Nutzung |
Kaufwert je Hektar | Durchschnittliche | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtfläche | Fläche der landwirtschaftlichen Nutzung |
Fläche der landwirtschaftlichen Nutzung je Veräußerungsfall |
Ertragsmesszahl je Hektar Fläche der landwirtschaftlichen Nutzung |
||||
Anzahl | Hektar | EUR | Hektar | 100 | |||
2020 | 2 109 | 2 998 | 2 963 | 58 774 | 59 470 | 1,40 | 50 |
2019 | 2 192 | 3 041 | 3 013 | 53 449 | 53 948 | 1,37 | 49 |
2018 | 2 331 | 3 684 | 3 644 | 52 492 | 53 067 | 1,56 | 50 |
2017 | 2 356 | 3 577 | 3 541 | 47 596 | 48 085 | 1,50 | 47 |
2016 | 2 591 | 3 679 | 3 642 | 44 080 | 44 531 | 1,41 | 49 |
2015 | 2 579 | 3 641 | 3 605 | 38 334 | 38 720 | 1,40 | 49 |
2014 | 3 113 | 4 404 | 4 354 | 39 594 | 40 049 | 1,40 | 49 |
2004 | 2 842 | 5 679 | 5 647 | 25 931 | 26 080 | 1,99 | 49 |
1994 | 2 354 | 4 374 | 4 329 | 23 638 | 23 886 | 1,84 | 49 |
1984 | 2 761 | 4 120 | 4 089 | 32 112 | 32 357 | 1,48 | 48 |
1974 | 1 672 | 2 739 | 2 706 | 12 688 | 12 843 | 1,62 | 50 |
*) ohne Gebäude und ohne Inventar |
Zuletzt aktualisiert: 03. August 2021