Kaufwerte von Bauland nach Grundstücksarten
Kaufwerte von Bauland nach Grundstücksarten
Jahr | Insgesamt | Baureifes Land |
Rohbau- land |
---|---|---|---|
EUR/m2 | |||
2020 | 112,46 | 147,46 | 30,02 |
2019 | 109,75 | 143,57 | 30,90 |
2018 | 99,49 | 137,71 | 25,33 |
2017 | 113,35 | 140,56 | 41,39 |
2016 | 113,37 | 144,86 | 41,75 |
2015 | 108,12 | 145,86 | 47,33 |
2014 | 115,25 | 143,43 | 52,64 |
2013 | 112,95 | 138,33 | 56,85 |
2012 | 113,94 | 140,65 | 55,84 |
2002 | 88,68 | 114,16 | 44,24 |
1992 | 52,61 | 69,69 | 31,67 |
1982 | 48,70 | 69,56 | 20,08 |
1972 | 17,35 | 26,37 | 10,95 |
1962 | 6,24 | 8,68 | 5,40 |
Zuletzt aktualisiert: 30. August 2021