Kinder und tätige Personen in öffentlich geförderter Kindertagespflege
Kinder und tätige Personen in öffentlich geförderter Kindertagespflege
Merkmal | 01.03.2016 | 01.03.2017 | 01.03.2018 | 01.03.2019 | 01.03.2020 |
---|---|---|---|---|---|
Tätige Personen insgesamt | 13 524 | 14 271 | 14 697 | 15 237 | 15 586 |
darunter | |||||
mit fachpädagogischem Berufsausbildungsabschluss |
4 202 | 4 454 | 4 558 | 4 819 | 4 910 |
im Alter von … bis unter … Jahren | |||||
unter 20 | 13 | 9 | 10 | 6 | 5 |
20 – 30 | 497 | 534 | 527 | 578 | 566 |
30 – 40 | 1 365 | 1 458 | 1 472 | 1 519 | 1 530 |
40 – 50 | 1 079 | 1 146 | 1 227 | 1 302 | 1 355 |
50 – 60 | 932 | 943 | 933 | 984 | 980 |
60 und älter | 316 | 364 | 389 | 430 | 474 |
Kinder in Kindertagespflege insgesamt | 46 853 | 51 663 | 55 643 | 58 398 | 61 178 |
im Alter von … bis unter … Jahren | |||||
unter 1 | 1 707 | 1 549 | 1 544 | 1 420 | 1 267 |
1 – 2 | 19 023 | 20 843 | 22 634 | 23 683 | 24 718 |
2 – 3 | 15 422 | 19 126 | 21 251 | 23 740 | 25 195 |
3 – 4 | 3 258 | 3 552 | 4 243 | 4 572 | 5 516 |
4 – 5 | 1 175 | 920 | 911 | 804 | 934 |
5 – 6 | 1 143 | 910 | 756 | 623 | 552 |
6 – 7 | 994 | 974 | 784 | 625 | 493 |
7 – 8 | 979 | 850 | 813 | 605 | 505 |
8 – 11 | 2 191 | 2 047 | 1 883 | 1 624 | 1 375 |
11 – 14 | 961 | 892 | 824 | 702 | 623 |
unter 3 | 36 152 | 41 518 | 45 429 | 48 843 | 51 180 |
3 – 6 | 5 576 | 5 382 | 5 910 | 7 229 | 7 002 |
Verwandtschaftsverhältnis zur Tagespflegeperson | |||||
Großeltern | 836 | 862 | 780 | 738 | 637 |
andere Verwandte | 287 | 310 | 307 | 269 | 260 |
nicht verwandt | 45 730 | 50 491 | 54 556 | 57 391 | 60 281 |
darunter (von Kindern in Kindertagespflege insgesamt) mit Migrationshintergrund | |||||
ausländisches Herkunftsland mindestens eines Elternteils |
9 521 | 10 655 | 12 251 | 13 342 | 14 967 |
in der Familie wird vorrangig nicht deutsch gesprochen |
4 794 | 5 735 | 6 857 | 8 179 | 9 212 |
Besuchsquote im Alter von … bis unter … Jahren | |||||
unter 1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
1 − 2 | 11,8 | 12,5 | 13,0 | 13,6 | 14,2 |
2 − 3 | 10,0 | 11,7 | 12,7 | 13,5 | 14,4 |
Unter 3 | 7,6 | 8,3 | 8,9 | 9,4 | 9,9 |
3 − 6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 |
Mit einer wöchentlich vereinbarten Betreuungszeit von ... | |||||
Bis zu 25 Stunden | 21 953 | 22 005 | 21 744 | 20 138 | 17 333 |
Mehr als 25 bis zu 35 Stunden | 14 435 | 17 051 | 20 027 | 21 479 | 24 361 |
Mehr als 35 Stunden | 10 465 | 12 607 | 13 872 | 16 781 | 19 484 |
Zuletzt aktualisiert: 30. September 2020