Kosten der Krankenhäuser nach Kostenarten und Krankenhausgrößenklassen in 1 000 EUR
Kosten der Krankenhäuser nach Kostenarten und Krankenhausgrößenklassen in 1 000 EUR
Kostenart | Insgesamt | Davon in Krankenhäusern mit … bis unter … Betten | |||
---|---|---|---|---|---|
unter 100 | 100 – 250 | 250 – 500 | 500 und mehr | ||
Personalkosten zusammen | 17 670 493 | 264 577 | 2 243 640 | 5 471 624 | 9 690 652 |
davon (im/für) | |||||
ärztlichen Dienst | 5 706 792 | 73 510 | 696 653 | 1 809 062 | 3 127 567 |
Pflegedienst | 5 559 385 | 86 829 | 811 913 | 1 830 670 | 2 829 973 |
medizinisch-technischen Dienst | 2 279 248 | 38 296 | 248 685 | 602 814 | 1 389 454 |
Funktionsdienst | 1 711 601 | 17 223 | 201 265 | 566 085 | 927 028 |
klinisches Hauspersonal | 76 611 | 2 281 | 8 332 | 18 826 | 47 172 |
Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 379 400 | 7 388 | 50 045 | 129 371 | 192 596 |
technischen Dienst | 275 944 | 2 957 | 29 493 | 77 043 | 166 451 |
Verwaltungsdienst | 1 066 735 | 18 655 | 126 579 | 291 573 | 629 928 |
Sonderdienste | 77 559 | 1 080 | 6 259 | 20 777 | 49 443 |
sonstige Personalkosten | 176 994 | 1 905 | 11 530 | 36 275 | 127 284 |
nicht zurechenbare Personalkosten | 360 224 | 14 454 | 52 885 | 89 127 | 203 758 |
Sachkosten zusammen | 10 311 340 | 141 090 | 1 110 996 | 3 071 716 | 5 987 538 |
davon (für) | |||||
Lebensmittel und bezogene Leistungen | 498 793 | 11 034 | 78 768 | 176 100 | 232 891 |
medizinischen Bedarf | 5 102 785 | 50 978 | 458 678 | 1 494 832 | 3 098 296 |
darunter | |||||
Arznei-, Heil- und Hilfsmittel | 1 401 096 | 5 180 | 90 823 | 300 346 | 1 004 747 |
Blut, Blutkonserven und Blutplasma | 221 069 | 462 | 10 701 | 76 257 | 133 649 |
ärztliches und pflegerisches Verbrauchsmaterial, Instrumente | 694 888 | 6 532 | 56 736 | 232 669 | 398 951 |
Narkose- und sonstiger OP-Bedarf | 593 054 | 6 868 | 57 665 | 197 072 | 331 449 |
Laborbedarf | 336 514 | 864 | 17 792 | 67 191 | 250 667 |
Implantate, Transplantate | 724 129 | 13 384 | 65 406 | 209 775 | 435 565 |
Wasser, Energie, Brennstoffe | 462 173 | 6 790 | 54 649 | 131 182 | 269 552 |
Wirtschaftsbedarf | 1 056 813 | 13 355 | 123 783 | 295 669 | 624 006 |
wiederbeschaffte Gebrauchsgüter | 9 732 | 77 | 1 412 | 1 686 | 6 557 |
Verwaltungsbedarf | 730 695 | 16 777 | 88 064 | 238 428 | 387 425 |
zentraler Verwaltungsdienst | 279 880 | 8 381 | 60 517 | 111 836 | 99 146 |
zentraler Gemeinschaftsdienst | 149 800 | 2 040 | 21 240 | 52 783 | 73 736 |
pflegesatzfähige Instandhaltung | 1 001 438 | 13 159 | 101 859 | 297 685 | 588 736 |
sonstige Abgaben, Versicherungen, Sonstiges | 1 019 230 | 18 499 | 122 025 | 271 514 | 607 192 |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 117 937 | 7 003 | 16 075 | 33 489 | 61 370 |
Steuern | 51 935 | 1 308 | 3 336 | 12 522 | 34 770 |
Kosten der Krankenhäuser zusammen | 28 151 706 | 413 977 | 3 374 047 | 8 589 351 | 15 774 331 |
Kosten der Ausbildungstätten | 265 520 | 1 542 | 28 552 | 77 530 | 157 896 |
Nachr. : Aufwendungen für den Ausbildungsfonds | 512 080 | 7 580 | 72 250 | 177 190 | 255 059 |
Gesamtkosten | 28 417 226 | 415 519 | 3 402 599 | 8 666 881 | 15 932 227 |
Abzüge insgesamt | 4 215 779 | 39 125 | 296 300 | 895 908 | 2 984 447 |
davon für | |||||
Ambulanz | 1 576 705 | 20 390 | 133 941 | 375 679 | 1 046 694 |
wissenschaftliche Forschung und Lehre | 1 000 675 | - | 3 815 | 8 958 | 987 902 |
sonstige Abzüge | 1 638 400 | 18 734 | 158 543 | 511 270 | 949 852 |
Bereinigte Kosten | 24 201 447 | 376 394 | 3 106 300 | 7 770 973 | 12 947 779 |
Bereinigte Kosten je Berechnungs-/Belegungstag in Euro | 858 | 782 | 712 | 801 | 949 |
Nachrichtlich: Anzahl der Krankenhäuser insgesamt | 337 | 52 | 105 | 108 | 72 |
Zuletzt aktualisiert: 17. Februar 2022