Jahr | Insgesamt | Personenkraftwagen | Kraftfahrzeug- anhänger |
||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | je 1 000 Einwohner1) |
Anzahl | je 1 000 Einwohner1) |
||
2022 | 12 402 613 | 692 | 10 422 671 | 581 | 1 343 885 |
2021 | 12 283 681 | 685 | 10 365 586 | 578 | 1 303 880 |
2020 | 12 086 160 | 673 | 10 232 556 | 570 | 1 268 589 |
2019 | 11 896 789 | 664 | 10 083 891 | 563 | 1 234 330 |
2018 | 11 721 774 | 655 | 9 950 324 | 556 | 1 201 778 |
2017 | 11 541 084 | 646 | 9 807 338 | 549 | 1 169 361 |
2016 | 11 331 513 | 641 | 9 639 714 | 545 | 1 140 625 |
2015 | 11 133 413 | 633 | 9 478 829 | 539 | 1 113 871 |
2014 | 10 974 876 | 625 | 9 354 668 | 532 | 1 090 159 |
2013 | 10 863 004 | 619 | 9 264 268 | 528 | 1 072 109 |
*) Zugelassene Kraftfahrzeuge mit amtlichen Kennzeichen – Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt, Flensburg. 1) Berechnung durch IT.NRW mit Bevölkerungsstand zum 31.12. (ab 2015 bis 2019 zum 30.6) des entsprechenden Vorjahres, ab 2012 auf Basis des Zensus vom 9.05.2011. |
Zuletzt aktualisiert: 19. Juli 2022
0 | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
- | nichts vorhanden (genau null) bzw. keine Veränderung eingetreten |
... | Angabe fällt später an |
/ | keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist |
. | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten |
X | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
() | Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist |
p | vorläufige Zahl |
r | berichtigte Zahl |
s | geschätzte Zahl |
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: