Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Kraftwagen und -teile: Betriebe, Beschäftigte, Entgelte und Umsatz

Kraftwagen und -teile:
Betriebe, Beschäftigte, Entgelte und Umsatz
2013 – 2022
Jahr Betriebe Beschäftigte Entgelte Gesamtumsatz1) 
insgesamt darunter
Auslandsumsatz
am 30.09. in Mill. EUR
2022 240 71 882 4 419 32 889 20 542
2021 252 74 957 4 412 27 414 16 919
2020 250 78 560 4 402 26 609 16 357
2019 249 82 693 4 994 31 792 19 431
2018 246 83 809 5 011 34 326 21 675
2017 237 82 849 4 751 33 135 21 574
2016 235 82 038 4 637 33 583 21 209
2015 227 81 746 4 523 32 278 20 580
2014 232 84 091 4 460 31 710 20 250
2013 230 83 015 4 306 31 162 19 984
1) ohne Umsatzsteuer (MwSt.)

Zuletzt aktualisiert: 18. Juli 2023