Krankenhäuser nach ausgewählten Fachrichtungen
Krankenhäuser nach ausgewählten Fachrichtungen
Fachrichtung | Anzahl am 31.12. |
Aufgestellte Betten im Jahres- durchschnitt |
Stationär behandelte Kranke1) |
Berechnungs-/ Belegungstage in 1 000 |
Kranken- haus- häufigkeit |
Verweil- dauer (Tage) |
Betten- nutzung in Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krankenhäuser mit Fachrichtung für … | |||||||
Allgemeine Chirurgie | 222 | 15 173 | 570 821 | 3 241 | 31,8 | 5,7 | 58,4 |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 150 | 5 926 | 335 456 | 1 183 | 18,7 | 3,5 | 54,5 |
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde | 116 | 1 825 | 97 610 | 337 | 5,4 | 3,5 | 50,5 |
Innere Medizin | 280 | 25 993 | 1 122 408 | 6 445 | 62,6 | 5,7 | 67,7 |
Geriatrie | 94 | 5 715 | 99 599 | 1 479 | 5,6 | 14,8 | 70,7 |
Pädiatrie | 84 | 3 739 | 179 707 | 758 | 10,0 | 4,2 | 55,4 |
Neurologie | 89 | 5 557 | 227 272 | 1 480 | 12,7 | 6,5 | 72,8 |
Orthopädie | 71 | 4 474 | 163 129 | 950 | 9,1 | 5,8 | 58,0 |
Urologie | 90 | 3 479 | 193 368 | 814 | 10,8 | 4,2 | 63,9 |
Allgemeine Psychiatrie | 89 | 13 754 | 176 052 | 4 082 | 9,8 | 23,2 | 81,1 |
Psychosomatik/Psychotherapie | 23 | 734 | 6 761 | 199 | 0,4 | 29,5 | 74,2 |
1) einschließlich Verlegung innerhalb des Krankenhauses |
Zuletzt aktualisiert: 17. Februar 2022