Merkmal | 20101) | 20132) | 20163) | 20201) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betriebe | Fläche | Betriebe | Fläche | Betriebe | Fläche | Betriebe | Fläche | |
Anzahl | ha | Anzahl | ha | Anzahl | ha | Anzahl | ha | |
Betriebe mit ökologischer Wirtschafts- weise und deren landwirtschaftlich genutzte Fläche insgesamt |
1 304 | 54 500 | 1 450 | 62 900 | 1 428 | 61 885 | 1 955 | 84 759 |
davon in der Bewirtschaftung | ||||||||
umgestellte Flächen | x | 49 717 | x | 57 600 | x | 56 501 | x | 79 341 |
in Umstellung befindliche Flächen | x | 3 493 | x | 3 700 | x | 4 327 | x | 4 630 |
nicht umgestellte Flächen | x | 1 290 | x | 1 700 | x | 1 057 | x | 789 |
darunter von insgesamt | ||||||||
Betriebe mit Ackerland | 656 | 18 408 | 680 | 18 100 | 687 | 19 595 | 1 059 | 29 647 |
Betriebe mit Dauergrünland | 1 131 | 32 278 | 1 300 | 36 400 | 1 313 | 40 635 | 1 840 | 52 737 |
Merkmal | Betriebe | Tiere | Betriebe | Tiere | Betriebe | Tiere | Betriebe | Tiere |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |||||
Betriebe mit Viehhaltung in ökologischer Wirtschaftsweise insgesamt |
1 151 | x | 1 250 | x | 1 163 | x | 1 546 | x |
darunter | ||||||||
Betriebe mit Rinderhaltung | 897 | 44 045 | 1 010 | 47 000 | 896 | 45 923 | 1 153 | 58 103 |
Betriebe mit Schweinehaltung | 138 | 18 737 | 130 | 21 500 | 129 | 23 106 | 147 | 29 754 |
Betriebe mit Hühnerhaltung | 270 | 516 027 | 250 | 450 100 | 271 | 309 573 | 397 | 847 287 |
1) Ergebnisse aus dem allgemeinen Teil der Landwirtschaftszählung 2) Ergebnisse aus der repräsentativen Agrarstrukturerhebung 3) Ergebnisse aus dem allgemeinen Teil der Agrarstrukturerhebung |
Zuletzt aktualisiert: 13. Juli 2021
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: