Tierart | 2010 | 20131) | 2016 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Anzahl | ||||
Landwirtschaftliche Betriebe mit Viehhaltung | ||||
Rinder | 16 610 | 14 700 | 13 989 | 12 916 |
darunter | ||||
Milchkühe | 8 137 | 6 900 | 6 264 | 5 036 |
Schweine | 10 299 | 9 300 | 8 414 | 7 391 |
Schafe | 2 299 | 2 100 | 2 238 | 2 467 |
Hühner | 4 426 | 4 000 | 3 840 | 4 345 |
darunter | ||||
Legehennen | 4 141 | 3 600 | 3 558 | 4 079 |
Truthühner | 233 | 200 | 216 | 235 |
Viehbestände der landwirtschaftlichen Betriebe | ||||
Rinder | 1 380 823 | 1 378 100 | 1 412 681 | 1 288 588 |
darunter | ||||
Milchkühe | 392 466 | 407 500 | 417 590 | 394 390 |
Schweine | 6 669 884 | 7 230 300 | 7 263 582 | 6 924 055 |
Schafe | 136 833 | 146 900 | 159 409 | 164 938 |
Hühner | 10 005 364 | 11 524 300 | 11 779 163 | 12 228 490 |
darunter | ||||
Legehennen | 3 418 408 | 3 598 300 | 4 440 454 | 4 819 634 |
Truthühner | 1 557 910 | 1 536 900 | 1 554 480 | 1 470 296 |
1) Repräsentative Agrarstrukturerhebung, Angaben gerundet. |
Zuletzt aktualisiert: 02. Juli 2021
"Social Media"-Einstellungen
Wenn Sie diese Felder durch einen Klick aktivieren, werden Informationen an die nachfolgenden Dienste übertragen und dort gespeichert:
Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Vimeo
Bitte beachten Sie unsere Informationen und Hinweise zum Datenschutz und zur Netiquette bevor Sie die einzelnen Sozialen Medien aktivieren.
Datenfeeds von sozialen Netzwerken dauerhaft aktivieren und Datenübertragung zustimmen: